普通の父さんアセットマネジメント
投資記録/取得への道/日本製鉄
の履歴(No.1)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
投資記録/取得への道/日本製鉄
へ行く。
1 (2025-09-30 (火) 22:17:29)
2 (2025-09-30 (火) 22:19:06)
3 (2025-11-06 (木) 19:55:47)
4 (2025-11-10 (月) 21:50:41)
5 (2025-12-06 (土) 10:50:04)
6 (2025-12-11 (木) 21:08:17)
7 (2025-12-17 (水) 21:36:01)
8 (2025-12-19 (金) 00:20:13)
9 (2025-12-24 (水) 00:14:13)
10 (2025-12-31 (水) 00:53:59)
11 (2026-01-14 (水) 21:41:21)
12 (2026-01-15 (木) 21:05:26)
13 (2026-01-17 (土) 13:06:16)
14 (2026-01-20 (火) 22:07:08)
15 (2026-02-01 (日) 01:56:21)
16 (2026-02-03 (火) 21:07:27)
17 (2026-02-13 (金) 21:16:57)
18 (2026-02-18 (水) 19:08:23)
19 (2026-03-01 (日) 11:35:42)
20 (2026-03-04 (水) 21:17:15)
21 (2026-03-15 (日) 22:23:04)
22 (2026-03-18 (水) 20:53:54)
23 (2026-03-23 (月) 23:08:14)
24 (2026-04-04 (土) 08:43:11)
25 (2026-04-14 (火) 20:34:49)
26 (2026-04-16 (木) 22:09:40)
27 (2026-05-02 (土) 11:11:21)
28 (2026-05-09 (土) 10:19:47)
29 (2026-05-14 (木) 21:38:42)
30 (2026-05-19 (火) 20:00:57)
31 (2026-05-30 (土) 12:55:13)
32 (2026-06-04 (木) 21:42:30)
33 (2026-06-17 (水) 21:16:59)
34 (2026-06-20 (土) 09:07:39)
35 (2026-06-30 (火) 23:50:13)
36 (2026-07-02 (木) 23:13:09)
37 (2026-07-16 (木) 21:45:37)
38 (2026-07-21 (火) 20:19:42)
日本製鉄 株取得への道
†
5401:[日本製鉄:
https://www.nipponsteel.com/
]]
購入日 購入数 総株数 支払額 支払総額
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]