2024年†
国内個別株式†
| CODE | 銘柄 | 年初 | 年末 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 |
| 1332 | ニッスイ | 100 | 75910 | 100 | 0 | |
| 2181 | パーソルHD | - | - | 100 | 0 | |
| 3457 | And Do HLD | 100 | 103500 | 100 | 0 | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 61000 | 100 | 0 | |
| 4826 | CIJ | 200 | 129400 | 300 | 0 | 3月末に1:1.5の株式分割 |
| 5020 | ENEOS | 100 | 56040 | 100 | 0 | |
| 5845 | 全保連 | 100 | 91500 | 100 | 0 | |
| 5856 | エルアイイーエイチ | - | - | 100 | 0 | |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 531500 | 100 | 0 | |
| 7231 | トピー工 | 100 | 255500 | 100 | 0 | |
| 7350 | おきなわFG | 100 | 234600 | 100 | 0 | |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 223250 | 100 | 0 | |
| 7974 | 任天堂 | 35 | 257565 | 0 | 0 | 任天堂株取得への道 |
| 8267 | イオン | 100 | 315100 | 100 | 0 | |
| 8399 | 琉球銀 | 100 | 110600 | 100 | 0 | |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 29970 | 100 | 0 | |
| 8473 | SBI | 100 | 317200 | 100 | 0 | |
| 8511 | 日本証券金融 | - | - | 100 | 0 | |
| 8697 | JPX | 100 | 298300 | 100 | 0 | |
| 8789 | フィンテック | 100 | 6000 | 100 | 0 | |
| 9035 | 第一交通 | 100 | 81800 | 100 | 0 | |
| 9432 | NTT | 100 | 17230 | 100 | 0 | |
| 9436 | 沖縄セルラー | 100 | 338500 | 100 | 0 | |
| 9511 | 沖縄電力 | 100 | 111500 | 100 | 0 | |
| 9973 | 小僧寿し | 100 | 1900 | 100 | 0 | |
国内ETF†
| CODE | 銘柄 | 年初 | 年末 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 |
| 1476 | iSJリート | 10 | 18690 | 10 | 0 | |
| 1495 | 上場アジアリート | 10 | 106000 | 10 | 0 | |
| 1497 | iS米$HY社債ヘジ | 10 | 19330 | 10 | 0 | |
| 1555 | 上場Aリート | 60 | 116400 | 60 | 0 | |
| 1566 | 上場EM債 | 2 | 96340 | 2 | 0 | |
| 1578 | 上場225M | 10 | 26850 | 10 | 0 | |
| 1586 | 上場TPX除く金融 | 15 | 29100 | 15 | 0 | |
| 1592 | 上場JPX日経400 | 14 | 27692 | 14 | 0 | |
| 1595 | NZAM Jリート | 10 | 18515 | 10 | 0 | |
| 1597 | MXS Jリート | 10 | 18580 | 10 | 0 | |
| 1655 | iSSP500米国株 | 160 | 78224 | 160 | 0 | |
| 1659 | iS米国リート | 30 | 87390 | 30 | 0 | |
| 2069 | 低ベータ50ETN | 1 | 16420 | 1 | 0 | |
| 2236 | GXUS配当貴族 | 23 | 25300 | 23 | 0 | |
| 2515 | NF外REITヘ無 | 40 | 52080 | 40 | 0 | |
| 2552 | 上場JリートM | 45 | 87480 | 45 | 0 | |
| 2558 | MXS米株SP500 | 5 | 97200 | 5 | 0 | |
| 2564 | GXスーパーディビ | 12 | 30720 | 12 | 0 | |
| 2565 | GXロジJリート | 12 | 11076 | 12 | 0 | |
| 2864 | GXロジリート | 22 | 28468 | 22 | 0 | |
米国個別株・ETF (評価額は全てUSD)†
| CODE | 銘柄 | 年初 | 年末 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 |
| ADBE | アドビ | 1 | 596.60 | 1 | | 評価額は全てUSD |
| AMD | AMD | 1 | 147.41 | 1 | | |
| AMZN | Amazon | 1 | 151.94 | 1 | | |
| AXP | AMEX | 1 | 187.34 | 1 | | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 216.15 | 5 | | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 50.52 | 1 | | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 29.67 | 1 | | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 140.93 | 1 | | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 16.98 | 1 | | |
| HPQ | HPインク | 1 | 30.09 | 1 | | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | 3.19 | 5 | | |
| IBM | インテル | 1 | 163.55 | 1 | | |
| INTC | インテル | 1 | 50.25 | 1 | | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 54.98 | 1 | | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 156.74 | 1 | | |
| KD | キンドリル | 10 | 207.80 | 10 | | |
| KO | コカ・コーラ | 5 | 294.64 | 5 | | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 76,00 | 1 | | |
| MA | マスターカードA | 1 | 426.51 | 1 | | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 408.85 | 1 | | |
| MMM | スリーエム | 1 | 109.32 | 1 | | |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 376.04 | 1 | | |
| NVDA | エヌヴィディア | 1 | 495.22 | 1 | | |
| ORCL | オラクル | 1 | 105.43 | 1 | | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 169.84 | 1 | | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 4 | 124.76 | 4 | | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 146.54 | 1 | | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 95.32 | 1 | | |
| SPLG | SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 1118.00 | 20 | | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 950.62 | 2 | | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 391.90 | 10 | | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.90 | 1 | | |
| UIS | ユニシス | 5 | 28.10 | 5 | | |
| V | ビザA | 2 | 520.70 | 2 | | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 137.07 | 1 | | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 558.15 | 5 | | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 130.66 | 1 | | |
投資信託†
※2024年はNISA枠への移行に伴う売却・再購入があるため一部正確に記録できてない箇所あり。
| 協会コード | ファンド名 | 運用元 | 年初の状況 | 年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 口数 | 評価額(A) | 売却総額(B) | 口数 | 評価額(C) | 売却総額(D) | 資産額変動(E=C-A) | 本年売却額(F=D-B) | 総収支(E+F) |
| 03312107 | eMAXIS全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際 | 4442 | 23202 | 0 | 5037 | 30800 | 0 | 7598 | 0 | 7598 | 積立中 2022/01~ |
| 42312174 | ピクテ-iTrust新興国株式 | ピクテ・ジャパン | 7910 | 11037 | 0 | 11347 | 17986 | 0 | 6949 | 0 | 6949 | 積立中 2024/03~ |
| 64313138 | アジアREIT・リサーチ・オープン | 三井住友TAM | 15323 | 37034 | 0 | 0 | 0 | 38829 | -37034 | 38829 | 1795 | 全売却 (2024/03) |
| 6431423C | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 0 | 0 | 0 | 6873 | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 7580 | 積立中 2024/03~ |
| 65311166 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド | ラッセル | 0 | 0 | 0 | 1513 | 5086 | 0 | 5086 | 0 | 5086 | |
| 65312064 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | ラッセル | 0 | 0 | 0 | 2397 | 5008 | 0 | 5008 | 0 | 5008 | |
| 79311243 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 三井住友DS | 0 | 0 | 0 | 22871 | 23438 | 0 | 23438 | 0 | 23438 | |
| 83311182 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | イーストスプリング | 0 | 0 | 0 | 6434 | 10009 | 0 | 10009 | 0 | 10009 | |
| 89311157 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBI | 68622 | 113692 | 0 | 55602 | 97275 | 0 | -16417 | 0 | -16417 | 累計買付額を超える分は都度売却可 |
| 89311199 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI | 35590 | 79126 | 0 | 36724 | 97006 | | 17880 | 0 | 17880 | 積立中 |
| 89311216 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBI | 18394 | 25963 | 0 | 25037 | 41671 | 0 | 15708 | 0 | 15708 | |
| 89311236 | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 11163 | 0 | 8163 | 10461 | 0 | -702 | 0 | -702 | |
| 89312216 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI | 60130 | 88355 | 0 | 61846 | 105354 | 0 | 16999 | 0 | 16999 | 積立中 |
| 89312236 | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 10845 | 0 | 8466 | 10506 | 0 | -339 | 0 | -339 | |
| 89313236 | SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 10847 | 0 | 8777 | 10615 | 0 | -232 | 0 | -232 | |
| 89314236 | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 11357 | 0 | 8175 | 10419 | 0 | -938 | 0 | -938 | |
| 89315236 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 10559 | 0 | 8914 | 10825 | 0 | 266 | 0 | 266 | |
| 9C311125 | レオス-ひふみプラス | レオス | 32708 | 174715 | 0 | 17002 | 103518 | 0 | -71197 | 0 | -71197 | 積立中 |
| 9C31119C | レオス-ひふみワールド | レオス | 74510 | 128529 | 0 | 78940 | 164139 | 0 | 35610 | 0 | 35610 | 積立中 |
| 9C311243 | レオス-ひふみマイクロスコープpro | レオス | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19534 | 0 | 19534 | 0 | 19534 | |
| 総計 | 44806 | 38829 | 83635 | (分配金含まず) |
その他†
SBIラップ†
【年初】262,162円(総投資額:24万円)
【年末】xxx,xxx円(総投資額:36万円)