2024年†
国内個別株式†
| CODE | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 年内資産推移 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 | 総株数増減 | 総評価額増減 |
| 1332 | ニッスイ | 100 | 75910 | 100 | 96460 | 0 | + 20550 | |
| 2181 | パーソルHD | 0 | 0 | 100 | 22590 | + 100 | + 22590 | |
| 3457 | And Do HLD | 100 | 103500 | 100 | 127200 | 0 | + 23700 | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 61000 | 100 | 67500 | 0 | + 6500 | |
| 4826 | CIJ | 200 | 129400 | 300 | 137700 | + 100 | + 8300 | 3月末に1:1.5の株式分割 |
| 5020 | ENEOS | 100 | 56040 | 100 | 71960 | 0 | + 15920 | |
| 5845 | 全保連 | 100 | 91500 | 100 | 75000 | 0 | - 16500 | |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 0 | 0 | 100 | 4100 | + 100 | + 4100 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 0 | 0 | 4 | 4460 | + 4 | + 4460 | 高周波熱錬株取得への道 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 0 | 0 | 100 | 1800 | + 100 | + 1800 | |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 531500 | 100 | 566800 | 0 | + 35300 | |
| 7231 | トピー工 | 100 | 255500 | 100 | 249900 | 0 | - 5600 | |
| 7350 | おきなわFG | 100 | 234600 | 100 | 267600 | 0 | + 33000 | |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 223250 | 100 | 269400 | 0 | + 46150 | |
| 7974 | 任天堂 | 35 | 257565 | 44 | 345356 | + 9 | + 87791 | 任天堂株取得への道 |
| 8267 | イオン | 100 | 315100 | 100 | 333600 | 0 | + 18500 | |
| 8399 | 琉球銀 | 100 | 110600 | 100 | 120300 | 0 | + 9700 | |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 29970 | 100 | 26730 | 0 | - 3240 | |
| 8473 | SBI | 100 | 317200 | 100 | 397000 | 0 | + 79800 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 0 | 0 | 100 | 161700 | + 100 | + 161700 | |
| 8697 | JPX | 100 | 298300 | 100 | 359000 | 0 | + 60700 | |
| 8789 | フィンテック | 100 | 6000 | 100 | 9100 | 0 | + 3100 | |
| 9035 | 第一交通 | 100 | 81800 | 100 | 82800 | 0 | + 1000 | |
| 9432 | NTT | 100 | 17230 | 100 | 16230 | 0 | - 1000 | |
| 9436 | 沖縄セルラー | 100 | 338500 | 100 | 363000 | 0 | + 24500 | |
| 9511 | 沖縄電力 | 100 | 111500 | 100 | 110500 | 0 | - 1000 | |
| 9973 | 小僧寿し | 100 | 1900 | 100 | 1800 | 0 | - 100 | |
| 推移総額 | 641721 | |
国内ETF†
| CODE | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 年内資産推移 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 | 総株数増減 | 総評価額増減 |
| 1476 | iSJリート | 10 | 18690 | 10 | 18660 | 0 | - 30 | |
| 1495 | 上場アジアリート | 10 | 106000 | 0 | 0 | - 10 | - 106000 | 3月全売却 |
| 1497 | iS米$HY社債ヘジ | 10 | 19330 | 10 | 18560 | 0 | - 770 | |
| 1555 | 上場Aリート | 60 | 116400 | 60 | 134580 | 0 | + 18180 | |
| 1566 | 上場EM債 | 2 | 96340 | 3 | 150930 | + 1 | + 54590 | |
| 1573 | H株インバース | 0 | 0 | 1 | 11560 | + 1 | + 11560 | |
| 1578 | 上場225M | 10 | 26850 | 10 | 30750 | 0 | + 3900 | |
| 1586 | 上場TPX除く金融 | 15 | 29100 | 16 | 35264 | + 1 | + 6164 | |
| 1592 | 上場JPX日経400 | 14 | 27692 | 15 | 34485 | + 1 | + 6793 | |
| 1595 | NZAM Jリート | 10 | 18515 | 0 | 0 | - 10 | - 18515 | 3月全売却(2552上場Jリートミニへ振替) |
| 1597 | MXS Jリート | 10 | 18580 | 0 | 0 | - 10 | - 18580 | 3月全売却(2552上場Jリートミニへ振替) |
| 1655 | iSSP500米国株 | 160 | 78224 | 180 | 105948 | + 20 | + 27724 | |
| 1659 | iS米国リート | 30 | 87390 | 30 | 91050 | 0 | + 3660 | |
| 1678 | NFインド株 | 0 | 0 | 20 | 7204 | + 20 | + 7204 | |
| 2044 | 米国配当貴族ETN | 0 | 0 | 1 | 29450 | + 1 | + 29450 | |
| 2050 | ニッチトップ中小型 | 0 | 0 | 1 | 19180 | + 1 | + 19180 | |
| 2069 | 低ベータ50ETN | 1 | 16420 | 1 | 17530 | 0 | + 1110 | |
| 2236 | GXUS配当貴族 | 23 | 25300 | 30 | 38070 | + 7 | + 12770 | |
| 2515 | NF外REITヘ無 | 40 | 52080 | 40 | 54780 | 0 | + 2700 | |
| 2552 | 上場JリートM | 45 | 87480 | 66 | 128700 | + 21 | + 41220 | |
| 2558 | MXS米株SP500 | 5 | 97200 | 5 | 117575 | 0 | + 20375 | |
| 2564 | GXスーパーディビ | 12 | 30720 | 12 | 34032 | 0 | + 3312 | |
| 2565 | GXロジJリート | 12 | 11076 | 12 | 11016 | 0 | - 60 | |
| 2864 | GXロジリート | 22 | 28468 | 22 | 29304 | 0 | + 836 | |
| 2868 | GXSP500カバコ | 0 | 0 | 10 | 10880 | + 10 | + 10880 | |
| 推移総額 | 137653 | |
米国個別株・ETF (評価額は全てUSD)†
| TICKER | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 本年度の運用 | 備考 |
| 株数 | 株価 | 評価額 | 株数 | 株価 | 評価額 | 株数増減 | 評価額増減 | 備考 |
| ADBE | アドビ | 1 | 596.60 | 596.60 | 1 | 507.20 | 507.20 | 0 | -89.40 | |
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券F | 0 | 43.82 | 0.00 | 3 | 44.35 | 133.05 | 3 | 133.05 | |
| AMD | AMD | 0 | 68.92 | 0.00 | 1 | 170.90 | 170.90 | 1 | 170.90 | |
| AMZN | Amazon | 1 | 151.94 | 151.94 | 1 | 186.51 | 186.51 | 0 | 34.57 | |
| ARM | ARM | 0 | 151.94 | 0.00 | 1 | 140.55 | 140.55 | 1 | 140.55 | |
| AXP | AMEX | 1 | 187.34 | 187.34 | 1 | 275.97 | 275.97 | 0 | 88.63 | |
| CME | CMEグループA | 0 | 209.23 | 0.00 | 1 | 224.43 | 224.43 | 1 | 224.43 | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 43.23 | 216.15 | 5 | 47.35 | 236.75 | 0 | 20.60 | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 50.52 | 50.52 | 1 | 52.75 | 52.75 | 0 | 2.23 | |
| EMLC | ヴァンエック JPM新興国債券ETF | 0 | 25.35 | 0.00 | 2 | 24.76 | 49.52 | 2 | 49.52 | |
| FDX | フェデックス | 0 | 252.97 | 0.00 | 1 | 260.84 | 260.84 | 1 | 260.84 | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 29.67 | 29.67 | 1 | 41.81 | 41.81 | 0 | 12.14 | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 140.93 | 140.93 | 1 | 168.56 | 168.56 | 0 | 27.63 | |
| HDV | iSコア米国高配当株ETF | 0 | 103.57 | 0.00 | 1 | 118.52 | 118.52 | 1 | 118.52 | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 16.98 | 16.98 | 1 | 20.62 | 20.62 | 0 | 3.64 | |
| HPQ | HPインク | 1 | 30.09 | 30.09 | 1 | 35.99 | 35.99 | 0 | 5.90 | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | .64 | 3.20 | 5 | .75 | 3.75 | 0 | 0.55 | |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 | 0 | 126.45 | 0.00 | 1 | 162.76 | 162.76 | 1 | 162.76 | |
| IBM | IBM | 1 | 163.55 | 163.55 | 1 | 226.00 | 226.00 | 0 | 62.45 | |
| INTC | インテル | 1 | 50.25 | 50.25 | 1 | 22.59 | 22.59 | 0 | -27.66 | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 54.98 | 54.98 | 1 | 59.15 | 59.15 | 0 | 4.17 | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 156.74 | 156.74 | 1 | 160.29 | 160.29 | 0 | 3.55 | |
| KD | キンドリル | 10 | 20.78 | 207.80 | 10 | 23.63 | 236.30 | 0 | 28.50 | |
| KO | コカ・コーラ | 5 | 58.93 | 294.65 | 5 | 70.17 | 350.85 | 0 | 56.20 | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 83.51 | 83.51 | 0 | 7.51 | |
| MA | マスターカードA | 1 | 426.51 | 426.51 | 1 | 497.70 | 497.70 | 0 | 71.19 | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 408.85 | 408.85 | 1 | 265.36 | 265.36 | 0 | -143.49 | |
| MMM | スリーエム | 1 | 109.32 | 109.32 | 1 | 135.27 | 135.27 | 0 | 25.95 | 4:1でSOLVへのスピンアウト発生。 |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 376.04 | 376.04 | 1 | 416.06 | 416.06 | 0 | 40.02 | |
| NDAQ | ナスダック | 0 | 56.90 | 0.00 | 1 | 72.12 | 72.12 | 1 | 72.12 | |
| NVDA | エヌヴィディア | 1 | 495.22 | 495.22 | 4 | 124.92 | 499.68 | 3 | 4.46 | 1:10株式分割後6株売却 |
| NWL | ニューウェルブランズ | 0 | .00 | 0.00 | 1 | 7.48 | 7.48 | 1 | 7.48 | |
| ORCL | オラクル | 1 | 105.43 | 105.43 | 1 | 170.86 | 170.86 | 0 | 65.43 | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 169.84 | 169.84 | 1 | 167.97 | 167.97 | 0 | -1.87 | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 4 | 31.19 | 124.76 | 5 | 33.17 | 165.85 | 1 | 41.09 | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 146.54 | 146.54 | 1 | 168.88 | 168.88 | 0 | 22.34 | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 95.32 | 95.32 | 1 | 104.37 | 104.37 | 0 | 9.05 | |
| SPLG | SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 55.90 | 1118.00 | 20 | 67.39 | 1347.80 | 0 | 229.80 | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 475.31 | 950.62 | 2 | 572.98 | 1145.96 | 0 | 195.34 | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 39.19 | 391.90 | 10 | 45.18 | 451.80 | 0 | 59.90 | |
| T | AT&T | 0 | 17.25 | 0.00 | 3 | 21.91 | 65.73 | 3 | 65.73 | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.90 | 30.90 | 1 | 30.89 | 30.89 | 0 | -0.01 | |
| UIS | ユニシス | 5 | 5.62 | 28.10 | 5 | 5.63 | 28.15 | 0 | 0.05 | |
| V | ビザA | 2 | 260.35 | 520.70 | 2 | 277.93 | 555.86 | 0 | 35.16 | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 137.07 | 137.07 | 1 | 174.88 | 174.88 | 0 | 37.81 | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 111.63 | 558.15 | 5 | 128.68 | 643.40 | 0 | 85.25 | |
| VZ | ベライゾン | 0 | 38.88 | 0.00 | 1 | 44.18 | 44.18 | 1 | 44.18 | |
| XYLD | グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 0 | 39.45 | 0.00 | 8 | 41.55 | 332.40 | 8 | 332.40 | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 130.66 | 130.66 | 1 | 136.57 | 136.57 | 0 | 5.91 | |
| 総額(USD) | 8751.32 | 11558.39 | 2807.07 | |
| 総額(円) | 1235039.00 | 1718444.00 | 483405.00 | |
| 参考:USD/円 | 141.13 | 148.68 | (参考)増加株数:29 | |
投資信託†
※2024年はNISA枠への移行に伴う売却・再購入があるため一部正確に記録できてない箇所あり。
| 協会コード | ファンド名 | 運用元 | 年初の状況 | 年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 口数 | 評価額(A) | 売却総額(B) | 口数 | 評価額(C) | 売却総額(D) | 資産額変動(E=C-A) | 本年売却額(F=D-B) | 総収支(E+F) |
| 03312107 | eMAXIS全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際 | 4442 | 23202 | 0 | 5834 | 36896 | 0 | 13694 | 0 | 13694 | 積立中 2022/01~ |
| 42312174 | ピクテ-iTrust新興国株式 | ピクテ・ジャパン | 7910 | 11037 | 0 | 19403 | 29989 | 0 | 18952 | 0 | 18952 | 積立中 2024/03~ |
| 64313138 | アジアREIT・リサーチ・オープン | 三井住友TAM | 15323 | 37034 | 0 | 0 | 0 | 38829 | -37034 | 38829 | 1795 | 全売却 (2024/03) |
| 6431423C | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 0 | 0 | 0 | 17417 | 20458 | 0 | 20458 | 0 | 20458 | 積立中 2024/03~ |
| 64315094 | 三井住友TAM-SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 三井住友TAM | 0 | 0 | 0 | 990 | 9615 | 0 | 9615 | 0 | 9615 | 積立中 2024/03~ |
| 65311166 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド | ラッセル | 0 | 0 | 0 | 1513 | 5198 | 0 | 5198 | 0 | 5198 | |
| 65312064 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | ラッセル | 0 | 0 | 0 | 2397 | 5110 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | |
| 79311243 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 三井住友DS | 0 | 0 | 0 | 34720 | 36914 | 0 | 36914 | 0 | 36914 | |
| 83311182 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | イーストスプリング | 0 | 0 | 0 | 6434 | 10310 | 0 | 10310 | 0 | 10310 | |
| 89311157 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBI | 68622 | 113692 | 0 | 53983 | 94443 | 3000 | -19249 | 3000 | -16249 | 累計買付額を超える分は都度売却可 |
| 89311199 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI | 35590 | 79126 | 0 | 34409 | 95010 | 12000 | 15884 | 12000 | 27884 | 積立中 |
| 89311216 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBI | 18394 | 25963 | 0 | 38467 | 66586 | 0 | 40623 | 0 | 40623 | |
| 89311236 | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 11163 | 0 | 8163 | 10944 | 0 | -219 | 0 | -219 | |
| 89312216 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI | 60130 | 88355 | 0 | 55632 | 98129 | 11000 | 9774 | 11000 | 20774 | 積立中 |
| 89312236 | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 10845 | 0 | 8466 | 10415 | 0 | -430 | 0 | -430 | |
| 89313236 | SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 10847 | 0 | 8777 | 10726 | 0 | -121 | 0 | -121 | |
| 89314236 | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 11357 | 0 | 8175 | 10455 | 0 | -902 | 0 | -902 | |
| 89315236 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | SBI | 10000 | 10559 | 0 | 15254 | 19740 | 0 | 9181 | 0 | 9181 | |
| 9C311125 | レオス-ひふみプラス | レオス | 32708 | 174715 | 0 | 33974 | 200725 | 0 | 26010 | 0 | 26010 | 積立中 |
| 9C31119C | レオス-ひふみワールド | レオス | 74510 | 128529 | 0 | 85358 | 178961 | 0 | 50432 | 0 | 50432 | 積立中 |
| 9C311243 | レオス-ひふみマイクロスコープpro | レオス | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19866 | 0 | 19866 | 0 | 19866 | |
| 総計 | 234066 | 64829 | 298895 | (分配金含まず) |
| 01/15 | [2515]NF外REITヘ無 | 10.1 | 30 | 303円 | 272円 |
| 01/16 | [1597]MXS Jリート | 11.7 | 10 | 117円 | 95円 |
| 01/16 | [2552]上場JリートM | 9 | 43 | 387円 | 309円 |
| 01/16 | [2558]MXS米株SP500 | 123 | 4 | 492円 | 432円 |
| 02/01 | [2565]GXロジJリート | 3 | 12 | 36円 | 30円 |
| 02/01 | [2864]GXロジリート | 3 | 22 | 66円 | 55円 |
| 02/16 | [1555]上場Aリート | 9 | 60 | 540円 | 431円 |
| 02/16 | [1566]上場EM債 | 2 | 398 | 796円 | 636円 |
| 02/16 | [1578]上場225M | 10 | 21 | 210円 | 168円 |
| 02/16 | [1586]上場TPX除く金融 | 15 | 22 | 330円 | 264円 |
| 02/16 | [1592]上場JPX日経400 | 14 | 21 | 294円 | 235円 |
| 02/19 | [1497]iS米$HY社債ヘジ | 25 | 10 | 250円 | 204円 |
| 02/22 | [1595]NZAM Jリート | 16 | 10 | 160円 | 128円 |
| 02/28 | [1495]上場アジアリート | 132.7 | 10 | 1327円 | 1097円 |
| 03/01 | [2564]GXスーパーディビ | 3 | 12 | 36円 | 30円 |
| 03/01 | [2236]GXUS配当貴族 | 3 | 23 | 69円 | 60円 |
| 03/18 | [2552]上場JリートM | 15 | 46 | 690円 | 551円 |
| 03/19 | [1655]iSSP500米国株 | 3.4 | 160 | 544円 | 485円 |
| 03/19 | [1659]iS米国リート | 27 | 30 | 810円 | 719円 |
| 03/19 | [1476]iSJリート | 19 | 10 | 190円 | 152円 |
| 04/03 | [2565]GXロジJリート | 5 | 12 | 60円 | 48円 |
| 04/03 | [2864]GXロジリート | 4 | 22 | 88円 | 79円 |
| 04/15 | [2515]NF外REITヘ無 | 11.9 | 40 | 476円 | 419円 |
| 04/16 | [1597]MXS Jリート | 25.7 | 10 | 257円 | 206円 |
| 04/18 | [1555]上場Aリート | 8.9 | 60 | 534円 | 427円 |
| 04/18 | [1566]上場EM債 | 382 | 2 | 764円 | 609円 |
| 05/02 | [2236]GXUS配当貴族 | 4 | 23 | 92円 | 79円 |
| 05/17 | [2552]上場JリートM | 14 | 66 | 924円 | 924円 |
| 05/20 | [1497]iS米$HY社債ヘジ | 29 | 10 | 290円 | 419円 |
| 05/31 | [2864]GXロジリート | 6 | 22 | 132円 | 115円 |
| 05/31 | [2564]GXスーパーディビ | 48 | 12 | 576円 | 460円 |
| 05/31 | [2565]GXロジJリート | 9 | 12 | 108円 | 108円 |
その他†
SBIラップ†
【年初】262,162円(総投資額:24万円)
【年末】xxx,xxx円(総投資額:36万円)