普通の父さんアセットマネジメント
投資記録/取得への道/石油資源開発
の履歴(No.2)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
投資記録/取得への道/石油資源開発
へ行く。
1 (2025-02-20 (木) 00:00:44)
2 (2025-02-20 (木) 00:01:14)
3 (2025-03-28 (金) 22:35:30)
4 (2025-04-17 (木) 22:25:54)
5 (2025-04-21 (月) 21:27:03)
6 (2025-04-30 (水) 21:48:03)
7 (2025-05-19 (月) 23:42:31)
8 (2025-06-06 (金) 22:06:47)
9 (2025-06-21 (土) 07:42:49)
10 (2025-07-23 (水) 20:38:14)
11 (2025-07-27 (日) 23:57:55)
12 (2025-07-29 (火) 23:54:19)
13 (2025-08-05 (火) 21:55:27)
14 (2025-08-06 (水) 15:41:31)
15 (2025-08-11 (月) 19:30:51)
16 (2025-08-14 (木) 23:52:51)
17 (2025-08-20 (水) 22:40:56)
18 (2025-09-04 (木) 21:49:13)
19 (2025-09-08 (月) 23:05:56)
20 (2025-09-10 (水) 20:07:29)
21 (2025-09-11 (木) 21:26:36)
22 (2025-09-13 (土) 18:10:55)
23 (2025-09-17 (水) 21:00:13)
24 (2025-09-23 (火) 20:43:06)
25 (2025-09-30 (火) 20:58:53)
26 (2025-10-02 (木) 23:19:44)
27 (2025-10-03 (金) 21:28:50)
28 (2025-10-06 (月) 21:24:57)
29 (2025-10-07 (火) 20:01:57)
30 (2025-10-21 (火) 21:43:25)
31 (2025-11-06 (木) 20:04:14)
32 (2025-11-10 (月) 21:51:56)
33 (2025-11-13 (木) 21:33:34)
34 (2025-12-03 (水) 22:43:50)
35 (2025-12-06 (土) 10:40:57)
石油資源開発 株取得への道
†
1662:
石油資源開発
購入日 購入数 総株数 支払額 支払総額
2025年02月20日 1株 1株 0,000円 0,000円
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]