2025年†
【年初】 【年末】 【年間成績】
個別日本株 5,204,912 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
個別外国株 1,848,944 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
ETF 1,226,248 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
投信 1,604,279 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
仮想通貨 13,800 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
現金 45,802 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9,943,985 xx,xxx,xxx + 1,492,207
| TICKER | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 株数 | 株価 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 株数 | 株価 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 株数増減 | 評価額増減(USD) | 評価額増減(USD) |
| ADBE | アドビ | 1 | 445.80 | 445.80 | 62913 | 1 | 445.80 | 445.80 | 69865 | 0 | 0.00 | 69419 | |
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券F | 4 | 42.94 | 171.76 | 24239 | 4 | 42.94 | 171.76 | 26918 | 0 | 128.82 | 26746 | |
| AMD | AMD | 1 | 122.44 | 122.44 | 17279 | 1 | 122.44 | 122.44 | 19188 | 0 | 0.00 | 19066 | |
| AMZN | Amazon | 1 | 221.30 | 221.30 | 31231 | 1 | 221.30 | 221.30 | 34682 | 0 | 0.00 | 34460 | |
| ARM | ARM | 1 | 125.91 | 125.91 | 17769 | 1 | 125.91 | 125.91 | 19732 | 0 | 0.00 | 19606 | |
| AXP | AMEX | 1 | 297.33 | 297.33 | 41960 | 1 | 297.33 | 297.33 | 46597 | 0 | 0.00 | 46300 | |
| C | シティグループ | 0 | 69.94 | 0.00 | 0 | 1 | 69.94 | 69.94 | 10960 | 1 | 0.00 | 10960 | |
| CME | CMEグループA | 1 | 231.53 | 231.53 | 32674 | 1 | 231.53 | 231.53 | 36285 | 0 | 0.00 | 36053 | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 41.42 | 207.10 | 29227 | 5 | 41.42 | 207.10 | 32456 | 0 | 165.68 | 32249 | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 59.19 | 59.19 | 8353 | 1 | 59.19 | 59.19 | 9276 | 0 | 0.00 | 9217 | |
| EMLC | ヴァンエック JPM新興国債券ETF | 2 | 23.18 | 46.36 | 6542 | 2 | 23.18 | 46.36 | 7265 | 0 | 23.18 | 7219 | |
| FDX | フェデックス | 1 | 280.55 | 280.55 | 39592 | 1 | 280.55 | 280.55 | 43967 | 0 | 0.00 | 43687 | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 48.84 | 48.84 | 6892 | 1 | 48.84 | 48.84 | 7654 | 0 | 0.00 | 7605 | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 192.69 | 192.69 | 27193 | 1 | 192.69 | 192.69 | 30198 | 0 | 0.00 | 30005 | |
| HDV | iSコア米国高配当株ETF | 1 | 111.62 | 111.62 | 15752 | 1 | 111.62 | 111.62 | 17493 | 0 | 0.00 | 17381 | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 21.40 | 21.40 | 3020 | 1 | 21.40 | 21.40 | 3353 | 0 | 0.00 | 3332 | |
| HPQ | HPインク | 1 | 32.63 | 32.63 | 4604 | 1 | 32.63 | 32.63 | 5113 | 0 | 0.00 | 5081 | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | 1.73 | 8.65 | 1220 | 5 | 1.73 | 8.65 | 1355 | 0 | 6.92 | 1346 | |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 | 1 | 149.37 | 149.37 | 21079 | 1 | 149.37 | 149.37 | 23409 | 0 | 0.00 | 23259 | |
| IBM | IBM | 1 | 220.25 | 220.25 | 31083 | 1 | 220.25 | 220.25 | 34517 | 0 | 0.00 | 34297 | |
| INTC | インテル | 1 | 19.82 | 19.82 | 2797 | 1 | 19.82 | 19.82 | 3106 | 0 | 0.00 | 3086 | |
| IONQ | イオンキュー | 0 | 41.77 | 0.00 | 0 | 1 | 41.77 | 41.77 | 6546 | 1 | 0.00 | 6546 | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 57.96 | 57.96 | 8179 | 2 | 57.96 | 115.92 | 18166 | 1 | 57.96 | 18109 | |
| JEPQ | JPモルガンNDAQエクイティプレミアム | 0 | 54.60 | 0.00 | 0 | 2 | 54.60 | 109.20 | 17113 | 2 | 54.60 | 17113 | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 143.34 | 143.34 | 20229 | 1 | 143.34 | 143.34 | 22464 | 0 | 0.00 | 22320 | |
| KD | キンドリル | 10 | 34.53 | 345.30 | 48730 | 10 | 34.53 | 345.30 | 54115 | 0 | 310.77 | 53770 | |
| KNG | FTSP500配当貴族ターゲットインカム | 0 | 34.53 | 0.00 | 0 | 1 | 34.53 | 34.53 | 5411 | 1 | 0.00 | 5411 | |
| KO | コカ・コーラ | 5 | 49.92 | 249.60 | 35225 | 5 | 49.92 | 249.60 | 39117 | 0 | 199.68 | 38867 | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 89.91 | 89.91 | 12688 | 1 | 89.91 | 89.91 | 14090 | 0 | 0.00 | 14000 | |
| MA | マスターカードA | 1 | 525.55 | 525.55 | 74168 | 1 | 525.55 | 525.55 | 82364 | 0 | 0.00 | 81838 | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 233.91 | 233.91 | 33010 | 1 | 233.91 | 233.91 | 36658 | 0 | 0.00 | 36424 | |
| MMM | スリーエム | 1 | 129.13 | 129.13 | 18223 | 1 | 129.13 | 129.13 | 20237 | 0 | 0.00 | 20108 | 4:1でSOLVへのスピンアウト発生。 |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 424.83 | 424.83 | 59954 | 1 | 424.83 | 424.83 | 66579 | 0 | 0.00 | 66154 | |
| NDAQ | ナスダック | 1 | 77.40 | 77.40 | 10923 | 1 | 77.40 | 77.40 | 12130 | 0 | 0.00 | 12052 | |
| NVDA | エヌヴィディア | 4 | 137.49 | 549.96 | 77613 | 3 | 137.49 | 412.47 | 64642 | -1 | 274.98 | 64092 | 0 |
| NWL | ニューウェルブランズ | 1 | 10.00 | 10.00 | 1411 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1567 | 0 | 0.00 | 1557 | |
| ORCL | オラクル | 1 | 166.91 | 166.91 | 23555 | 1 | 166.91 | 166.91 | 26158 | 0 | 0.00 | 25991 | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 151.72 | 151.72 | 21411 | 1 | 151.72 | 151.72 | 23777 | 0 | 0.00 | 23625 | |
| PFE | ファイザー | 0 | 26.61 | 0.00 | 0 | 2 | 26.61 | 53.22 | 8340 | 2 | 26.61 | 8340 | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 5 | 31.42 | 157.10 | 22170 | 6 | 31.42 | 188.52 | 29544 | 1 | 157.10 | 29387 | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 167.09 | 167.09 | 23580 | 1 | 167.09 | 167.09 | 26186 | 0 | 0.00 | 26019 | |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0 | 59.63 | 0.00 | 0 | 1 | 59.63 | 59.63 | 9345 | 1 | 0.00 | 9345 | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 97.87 | 97.87 | 13812 | 1 | 97.87 | 97.87 | 15338 | 0 | 0.00 | 15240 | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 588.22 | 1176.44 | 166026 | 2 | 588.22 | 1176.44 | 184371 | 0 | 588.22 | 183195 | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 43.02 | 430.20 | 60712 | 10 | 43.02 | 430.20 | 67420 | 0 | 387.18 | 66990 | |
| SPYM | ST SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 69.20 | 1384.00 | 195318 | 20 | 69.20 | 1384.00 | 216900 | 0 | 1314.80 | 215516 | |
| T | AT&T | 3 | 22.61 | 67.83 | 9572 | 3 | 22.61 | 67.83 | 10630 | 0 | 45.22 | 10562 | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.60 | 30.60 | 4318 | 1 | 30.60 | 30.60 | 4795 | 0 | 0.00 | 4765 | |
| USB | USバンコープ | 0 | 47.86 | 0.00 | 0 | 1 | 47.86 | 47.86 | 7500 | 1 | 0.00 | 7500 | |
| UIS | ユニシス | 5 | 6.46 | 32.30 | 4558 | 5 | 6.46 | 32.30 | 5062 | 0 | 25.84 | 5029 | |
| V | ビザA | 2 | 315.31 | 630.62 | 88996 | 1 | 315.31 | 315.31 | 49415 | -1 | 0.00 | 48784 | |
| VT | バンガードトータルワールドストックETF | 1 | 117.24 | 117.24 | 16545 | 1 | 117.24 | 117.24 | 18373 | 0 | 0.00 | 18256 | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 165.39 | 165.39 | 23340 | 1 | 165.39 | 165.39 | 25919 | 0 | 0.00 | 25754 | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 127.54 | 637.70 | 89996 | 6 | 127.54 | 765.24 | 119928 | 1 | 637.70 | 119290 | |
| WDC | ウエスタンデジタル | 0 | 46.77 | 0.00 | 0 | 1 | 46.77 | 46.77 | 7329 | 1 | 0.00 | 7329 | |
| VZ | ベライゾン | 1 | 39.60 | 39.60 | 5588 | 1 | 39.60 | 39.60 | 6206 | 0 | 0.00 | 6166 | |
| XOM | エクソンモービル | 0 | 115.01 | 0.00 | 0 | 1 | 115.01 | 115.01 | 18024 | 1 | 0.00 | 18024 | |
| XYLD | グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 9 | 41.95 | 377.55 | 53282 | 11 | 41.95 | 461.45 | 72318 | 2 | 419.50 | 71940 | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 133.52 | 133.52 | 18843 | 1 | 133.52 | 133.52 | 20925 | 0 | 0.00 | 20791 | |
| 総額 | 11815.11 | 1667419.21 | 12241.06 | 1918418 | 425.95 | 1906603 | |
| 参考:USD/円 | 141.13 | 156.72 | 15.59円安 | |
外国株(外国市場) の変動†
| TICKER | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 株数 | 株価 | 評価額 | 株数 | 株価 | 評価額 | 株数増減 | 評価額増減 |
| ADBE | アドビ | 1 | 445.80 | 445.80 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -445.80 | |
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券F | 4 | 42.94 | 171.76 | 4 | .00 | 0.00 | 0 | -171.76 | |
| AMD | AMD | 1 | 122.44 | 122.44 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -122.44 | |
| AMZN | Amazon | 1 | 221.30 | 221.30 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -221.30 | |
| ARM | ARM | 1 | 125.91 | 125.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -125.91 | |
| AXP | AMEX | 1 | 297.33 | 297.33 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -297.33 | |
| C | シティグループ | 0 | 69.94 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| CME | CMEグループA | 1 | 231.53 | 231.53 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -231.53 | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 41.42 | 207.10 | 5 | .00 | 0.00 | 0 | -207.10 | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 59.19 | 59.19 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -59.19 | |
| EMLC | ヴァンエック JPM新興国債券ETF | 2 | 23.18 | 46.36 | 2 | .00 | 0.00 | 0 | -46.36 | |
| FDX | フェデックス | 1 | 280.55 | 280.55 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -280.55 | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 48.84 | 48.84 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -48.84 | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 192.69 | 192.69 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -192.69 | |
| HDV | iSコア米国高配当株ETF | 1 | 111.62 | 111.62 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -111.62 | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 21.40 | 21.40 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -21.40 | |
| HPQ | HPインク | 1 | 32.63 | 32.63 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -32.63 | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | 1.73 | 8.65 | 5 | .00 | 0.00 | 0 | -8.65 | |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 | 1 | 149.37 | 149.37 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -149.37 | |
| IBM | IBM | 1 | 220.25 | 220.25 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -220.25 | |
| INTC | インテル | 1 | 19.82 | 19.82 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -19.82 | |
| IONQ | イオンキュー | 0 | 41.77 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 57.96 | 57.96 | 2 | .00 | 0.00 | 1 | -57.96 | |
| JEPQ | JPモルガンNDAQエクイティプレミアム | 0 | 54.60 | 0.00 | 2 | .00 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 143.34 | 143.34 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -143.34 | |
| KD | キンドリル | 10 | 34.53 | 345.30 | 10 | .00 | 0.00 | 0 | -345.30 | |
| KNG | FTSP500配当貴族ターゲットインカム | 0 | 34.53 | 0.00 | 10 | .00 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
| KO | コカ・コーラ | 0 | 49.92 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 89.91 | 89.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -89.91 | |
| MA | マスターカードA | 1 | 525.55 | 525.55 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -525.55 | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 233.91 | 233.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -233.91 | |
| MMM | スリーエム | 1 | 129.13 | 129.13 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -129.13 | 4:1でSOLVへのスピンアウト発生。 |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 424.83 | 424.83 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -424.83 | |
| NDAQ | ナスダック | 1 | 77.40 | 77.40 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -77.40 | |
| NVDA | エヌヴィディア | 4 | 137.49 | 549.96 | 3 | .00 | 0.00 | -1 | -549.96 | 0 |
| NWL | ニューウェルブランズ | 1 | 10.00 | 10.00 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -10.00 | |
| ORCL | オラクル | 1 | 166.91 | 166.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -166.91 | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 151.72 | 151.72 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -151.72 | |
| PFE | ファイザー | 0 | 26.61 | 0.00 | 2 | .00 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 5 | 31.42 | 157.10 | 6 | .00 | 0.00 | 1 | -157.10 | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 167.09 | 167.09 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -167.09 | |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0 | 59.63 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 97.87 | 97.87 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -97.87 | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 588.22 | 1176.44 | 2 | .00 | 0.00 | 0 | -1176.44 | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 43.02 | 430.20 | 10 | .00 | 0.00 | 0 | -430.20 | |
| SPYM | ST SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 69.20 | 1384.00 | 20 | .00 | 0.00 | 0 | -1384.00 | |
| T | AT&T | 3 | 22.61 | 67.83 | 3 | .00 | 0.00 | 0 | -67.83 | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.60 | 30.60 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -30.60 | |
| USB | USバンコープ | 0 | 47.86 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| UIS | ユニシス | 5 | 6.46 | 32.30 | 5 | .00 | 0.00 | 0 | -32.30 | |
| V | ビザA | 2 | 315.31 | 630.62 | 1 | .00 | 0.00 | -1 | -630.62 | |
| VT | バンガードトータルワールドストックETF | 1 | 117.24 | 117.24 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -117.24 | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 165.39 | 165.39 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -165.39 | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 127.54 | 637.70 | 6 | .00 | 0.00 | 1 | -637.70 | |
| WDC | ウエスタンデジタル | 0 | 46.77 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| VZ | ベライゾン | 1 | 39.60 | 39.60 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -39.60 | |
| XOM | エクソンモービル | 0 | 115.01 | 0.00 | 1 | | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| XYLD | グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 9 | 41.95 | 377.55 | 11 | .00 | 0.00 | 2 | -377.55 | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 133.52 | 133.52 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -133.52 | |
| 総額(USD) | 11565.51 | .00 | -11565.51 | |
| 総額(円) | 1632194.00 | .00 | -1632194 | |
| 参考:USD/円 | 141.13 | 156.72 | 15.59円安 | |