トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


日本市場 資産保有状況 (2026年5月31日16時 時点)

資産総額:8,728,672 円
⚠ 9035 第一交通産業 は株価が取得できなかったため算入しておりません
コード 銘柄名 保有数 株価(円) 資産額(円)
1308 アモーヴァ 上場TOPIX 10 4,133 41,330
1332 ニッスイ 100 1,325 132,550
133A GX 超短期米国債 6 1,077 6,462
1345 アモーヴァ 上場Jリート 15 1,837 27,555
1476 iS Jリート 15 1,867 28,005
1497 iS 米ドル建ハイイールド社債(為替ヘッジあり) 10 1,763 17,630
1555 アモーヴァ 上場Aリート 90 2,533 227,970
1566 アモーヴァ 上場新興国債券 3 53,440 160,320
1578 アモーヴァ 上場日経225(ミニ) 11 5,334 58,674
1586 アモーヴァ 上場TOPIX 除く金融 21 3,130 65,730
1592 アモーヴァ 上場JPX日経インデックス400 20 3,347 66,940
1655 iS S&P 500 米国株 200 870 174,059
1659 iS 米国リート 34 3,866 131,444
1660 MAXIS 高利回りJリート 1 10,640 10,640
1662 石油資源開発 100 1,789 178,900
1678 NF Nifty50連動型上場投信 50 312 15,614
2019 GX 優先証券隔月 5 1,038 5,190
2181 パーソルホールディングス 100 242 24,239
2236 GX S&P500配当貴族 40 1,400 56,000
2428 ウェルネット 100 619 61,900
2515 NF 外国REIT(除く日本・為替ヘッジなし) 70 1,669 116,830
2552 アモーヴァ 上場Jリート(ミニ) 71 1,951 138,521
2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 7 34,760 243,320
2564 GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 17 3,336 56,712
2565 GX ロジJ-REIT 15 900 13,500
2622 iS 米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり) 20 1,733 34,660
2659 サンエー 2 3,105 6,210
2864 GX ロジスティクス・REIT ETF 27 1,434 38,718
2868 GX S&P500・カバード・コール ETF 10 1,130 11,300
3159 丸善CHIホールディングス 100 355 35,500
3245 ディア・ライフ 31 1,002 31,062
3457 And Doホールディングス 100 1,007 100,700
408A iS AIアクティブETF 10 332 3,321
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 100 601 60,100
4826 CIJ 200 490 98,000
4847 インテリジェント ウェイブ 100 938 93,800
491A iS SP500 除く金融(為替ヘッジあり) 10 554 5,542
5015 ビーピー・カストロール 100 1,020 102,000
5016 JX金属 100 3,929 392,900
5020 ENEOSホールディングス 100 1,305 130,550
5401 日本製鉄 75 566 42,494
580A GX 銅ビジネス 10 1,005 10,050
5845 全保連 100 1,001 100,100
5856 エルアイイーエイチ 100 8 800
5976 高周波熱錬 100 1,309 130,900
6177 AppBank 100 89 8,900
6501 日立製作所 100 5,166 516,600
6740 ジャパンディスプレイ 100 57 5,700
7164 全国保証 100 2,967 296,700
7231 トピー工業 100 2,819 281,900
7269 スズキ 100 1,973 197,350
7350 おきなわフィナンシャルグループ 100 6,170 617,000
7571 ヤマノHD 10 87 870
7630 壱番屋 100 885 88,500
7867 タカラトミー 100 3,159 315,900
7974 任天堂 100 7,148 714,800
8214 AOKIホールディングス 100 1,640 164,000
8267 イオン 300 1,391 417,450
8399 琉球銀行 100 2,506 250,600
8410 セブン銀行 100 270 27,010
8473 SBIホールディングス 100 2,910 291,000
8511 日本証券金融 100 2,286 228,600
8697 日本取引所グループ 100 1,951 195,100
8789 フィンテック グローバル 100 129 12,900
9023 東京地下鉄 100 1,462 146,200
9035 第一交通産業 100 - -
9432 NTT 100 149 14,950
9436 沖縄セルラー電話 100 3,550 355,000
9511 沖縄電力 100 907 90,700
9973 KOZOホールディングス 100 22 2,200
合計 8,728,672 円