トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


日本市場 資産保有状況 (2026年7月31日16時 時点)

資産総額:9,263,482 円
⚠ 5856 エルアイイーエイチ は株価が取得できなかったため算入しておりません
⚠ 9035 第一交通産業 は株価が取得できなかったため算入しておりません
コード 銘柄名 保有数 株価(円) 資産額(円)
1308 アモーヴァ 上場TOPIX 10 4,120 41,200
1332 ニッスイ 100 1,262 126,200
133A GX 超短期米国債 10 1,084 10,840
1345 アモーヴァ 上場Jリート 21 1,900 39,900
1476 iS Jリート 16 1,929 30,864
1497 iS 米ドル建ハイイールド社債(為替ヘッジあり) 10 1,728 17,280
1555 アモーヴァ 上場Aリート 100 2,540 254,000
1566 アモーヴァ 上場新興国債券 3 54,000 162,000
1578 アモーヴァ 上場日経225(ミニ) 11 5,135 56,485
1586 アモーヴァ 上場TOPIX 除く金融 21 3,040 63,840
1592 アモーヴァ 上場JPX日経インデックス400 20 3,332 66,640
1655 iS S&P 500 米国株 200 866 173,200
1659 iS 米国リート 35 4,083 142,905
1660 MAXIS 高利回りJリート 1 10,965 10,965
1662 石油資源開発 100 1,767 176,700
1678 NF Nifty50連動型上場投信 50 323 16,180
2019 GX 優先証券隔月 7 1,036 7,252
2181 パーソルホールディングス 100 263 26,379
2236 GX S&P500配当貴族 40 1,496 59,840
2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 2 2,340 4,680
2428 ウェルネット 100 643 64,300
2515 NF 外国REIT(除く日本・為替ヘッジなし) 70 1,759 123,130
2552 アモーヴァ 上場Jリート(ミニ) 71 2,013 142,923
2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 70 3,451 241,570
2564 GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 17 3,541 60,197
2565 GX ロジJ-REIT 15 938 14,070
2622 iS 米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり) 20 1,699 33,980
2659 サンエー 2 3,255 6,510
2864 GX ロジスティクス・REIT ETF 27 1,451 39,177
2865 GX NASDAQ100・カバード・コール ETF 5 1,263 6,315
2868 GX S&P500・カバード・コール ETF 10 1,149 11,490
2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2 2,756 5,512
3159 丸善CHIホールディングス 100 364 36,400
3245 ディア・ライフ 34 1,091 37,094
3457 And Doホールディングス 100 936 93,600
408A iS AIアクティブETF 10 282 2,828
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 100 621 62,100
4826 CIJ 200 516 103,200
4847 インテリジェント ウェイブ 100 1,000 100,000
491A iS SP500 除く金融(為替ヘッジあり) 20 539 10,780
5015 ビーピー・カストロール 100 999 99,900
5016 JX金属 100 3,797 379,700
5020 ENEOSホールディングス 100 1,327 132,750
5401 日本製鉄 80 649 51,967
580A GX 銅ビジネス 10 901 9,010
5845 全保連 100 1,171 117,100
5856 エルアイイーエイチ 100 - -
5976 高周波熱錬 100 1,380 138,000
6177 AppBank 100 78 7,800
6501 日立製作所 100 5,267 526,700
6740 ジャパンディスプレイ 100 48 4,800
7164 全国保証 100 3,130 313,000
7231 トピー工業 100 2,938 293,800
7269 スズキ 100 2,086 208,600
7350 おきなわフィナンシャルグループ 100 7,350 735,000
7571 ヤマノHD 10 83 830
7630 壱番屋 100 934 93,400
7867 タカラトミー 100 3,627 362,700
7974 任天堂 100 7,679 767,900
8214 AOKIホールディングス 100 1,722 172,200
8267 イオン 300 1,364 409,200
8399 琉球銀行 100 2,943 294,300
8410 セブン銀行 100 318 31,860
8473 SBIホールディングス 100 3,038 303,800
8511 日本証券金融 100 2,388 238,800
8697 日本取引所グループ 100 2,192 219,250
8789 フィンテック グローバル 100 132 13,200
9023 東京地下鉄 100 1,457 145,750
9035 第一交通産業 100 - -
9432 NTT 100 152 15,239
9436 沖縄セルラー電話 100 3,870 387,000
9511 沖縄電力 100 1,054 105,400
9973 KOZOホールディングス 100 20 2,000
合計 9,263,482 円