トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


日本市場 資産保有状況 (2026年9月30日16時 時点)

資産総額:9,582,993 円
⚠ 9035 第一交通産業 は株価が取得できなかったため算入しておりません
コード 銘柄名 保有数 株価(円) 資産額(円)
1308 アモーヴァ 上場TOPIX 10 4,265 42,650
1332 ニッスイ 100 1,119 111,900
133A GX 超短期米国債 11 1,055 11,605
1345 アモーヴァ 上場Jリート 22 1,737 38,214
1476 iS Jリート 16 1,777 28,432
1497 iS 米ドル建ハイイールド社債(為替ヘッジあり) 10 1,690 16,900
1555 アモーヴァ 上場Aリート 100 2,263 226,300
1566 アモーヴァ 上場新興国債券 3 51,750 155,250
1578 アモーヴァ 上場日経225(ミニ) 11 5,380 59,180
1586 アモーヴァ 上場TOPIX 除く金融 21 3,120 65,520
1592 アモーヴァ 上場JPX日経インデックス400 20 3,419 68,380
1655 iS S&P 500 米国株 200 868 173,680
1659 iS 米国リート 35 3,655 127,925
1660 MAXIS 高利回りJリート 1 10,140 10,140
1662 石油資源開発 100 1,781 178,100
1678 NF Nifty50連動型上場投信 50 288 14,400
2019 GX 優先証券隔月 10 953 9,530
2181 パーソルホールディングス 100 283 28,310
2236 GX S&P500配当貴族 40 1,403 56,120
2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 3 2,431 7,293
2428 ウェルネット 100 621 62,100
2515 NF 外国REIT(除く日本・為替ヘッジなし) 70 1,559 109,130
2552 アモーヴァ 上場Jリート(ミニ) 71 1,857 131,847
2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 70 3,471 242,970
2564 GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 17 3,678 62,526
2565 GX ロジJ-REIT 15 852 12,780
2622 iS 米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり) 20 1,644 32,880
2659 サンエー 3 3,265 9,795
2864 GX ロジスティクス・REIT ETF 28 1,274 35,672
2865 GX NASDAQ100・カバード・コール ETF 5 1,288 6,440
2868 GX S&P500・カバード・コール ETF 10 1,135 11,350
2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 3 3,090 9,270
3159 丸善CHIホールディングス 100 382 38,200
3245 ディア・ライフ 39 963 37,557
3457 And Doホールディングス 100 879 87,900
408A iS AIアクティブETF 10 302 3,020
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 100 620 62,000
4826 CIJ 200 533 106,600
4847 インテリジェント ウェイブ 100 1,462 146,200
491A iS SP500 除く金融(為替ヘッジあり) 30 555 16,677
5015 ビーピー・カストロール 100 1,001 100,100
5016 JX金属 100 3,575 357,500
5020 ENEOSホールディングス 100 1,385 138,550
5401 日本製鉄 100 656 65,600
580A GX 銅ビジネス 10 979 9,790
5845 全保連 100 1,217 121,700
5976 高周波熱錬 100 1,435 143,500
6177 AppBank 100 87 8,700
6501 日立製作所 100 5,489 548,900
6740 ジャパンディスプレイ 100 51 5,100
7164 全国保証 100 3,062 306,200
7231 トピー工業 100 3,100 310,000
7269 スズキ 100 1,988 198,850
7350 おきなわフィナンシャルグループ 100 8,170 817,000
7571 ヤマノHD 10 85 850
7630 壱番屋 100 1,115 111,500
7867 タカラトミー 100 4,252 425,200
7974 任天堂 100 7,944 794,400
8214 AOKIホールディングス 100 1,675 167,500
8267 イオン 300 1,289 386,700
8399 琉球銀行 100 3,345 334,500
8410 セブン銀行 100 345 34,500
8473 SBIホールディングス 100 3,162 316,200
8511 日本証券金融 100 2,457 245,700
8697 日本取引所グループ 100 2,297 229,750
8789 フィンテック グローバル 100 152 15,200
9023 東京地下鉄 100 1,479 147,900
9035 ※ 第一交通産業 100 - -
9432 NTT 100 171 17,160
9436 沖縄セルラー電話 100 4,130 413,000
9511 沖縄電力 100 1,193 119,300
9973 KOZOホールディングス 100 19 1,900
9991 ジェコス 20 1,775 35,500
合計 9,582,993 円