2025年†
【年初】 【年末】 【年間成績】
個別日本株 5,204,912 → 7,243,553 + 2,038,641
個別外国株 1,848,944 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
ETF 1,226,248 → 1,635,206 + 408,958
投信信託 1,604,279 → 1,511,899 + 421,339 ←AI入ってないよ ※87000円分売却
AI 513,719 →
仮想通貨 13,800 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
現金 45,802 → x,xxx,xxx + x,xxx,xxx
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9,943,985 xx,xxx,xxx + 1,492,207
日本個別株†
| CODE | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 年内資産推移 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 | 総株数増減 | 総評価額増減 |
| 1332 | ニッスイ | 100 | 89940 | 100 | 114400 | 0 | + 24460 | |
| 1662 | 石油資源開発 | 0 | 0 | 100 | 157000 | + 100 | + 157000 | 石油資源開発株取得への道 |
| 2181 | パーソルHD | 100 | 23650 | 100 | 29060 | 0 | + 5410 | |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 100 | 32000 | 100 | 33700 | 0 | + 1700 | |
| 3457 | And Do HLD | 100 | 121300 | 100 | 105800 | 0 | - 15500 | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 67200 | 100 | 60800 | 0 | - 6400 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 4826 | CIJ | 300 | 141300 | 200 | 104000 | - 100 | - 37300 | 5月に100株売却 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 100 | 114000 | 100 | 95700 | 0 | - 18300 | |
| 5016 | JX金属 | 0 | 0 | 100 | 196000 | + 100 | + 196000 | |
| 5020 | ENEOS | 100 | 82630 | 100 | 110700 | 0 | + 28070 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 0 | 0 | 41 | 26313 | + 41 | + 26313 | 日本製鐵株取得への道 |
| 5845 | 全保連 | 100 | 71000 | 100 | 100400 | 0 | + 29400 | |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 100 | 3300 | 100 | 3000 | 0 | - 300 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 69 | 67482 | 100 | 127500 | + 31 | + 60018 | 高周波熱錬株取得への道 |
| 6177 | AppBank | 0 | 0 | 100 | 12200 | + 100 | + 12200 | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 554400 | 200 | 624000 | + 100 | + 69600 | 4/1(火)1:2の株式分割 |
| 7231 | トピー工 | 100 | 200100 | 100 | 309500 | 0 | + 109400 | |
| 7350 | おきなわFG | 100 | 260300 | 100 | 476500 | 0 | + 216200 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 102400 | 100 | 91200 | 0 | - 11200 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 454000 | 100 | 275750 | 0 | - 178250 | |
| 7974 | 任天堂 | 60 | 555840 | 100 | 1059500 | + 40 | + 503660 | 任天堂株取得への道 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 0 | 0 | 100 | 181100 | + 100 | + 181100 | |
| 8267 | イオン | 100 | 369500 | 300 | 743100 | + 200 | + 373600 | 9/1(月)1:3の株式分割 |
| 8399 | 琉球銀 | 100 | 106600 | 100 | 185000 | 0 | + 78400 | |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 31170 | 100 | 30510 | 0 | - 660 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 100 | 398200 | 200 | 675000 | + 100 | + 276800 | 11/30(日)1:2の株式分割 |
| 8511 | 日本証券金融 | 100 | 205600 | 100 | 202400 | 0 | - 3200 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 200 | 354000 | 100 | 167600 | - 100 | - 186400 | 5月に100株売却 |
| 8789 | フィンテック | 100 | 12300 | 100 | 13800 | 0 | + 1500 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9023 | 東京地下鉄株式会社 | 100 | 162900 | 100 | 159450 | 0 | - 3450 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9035 | 第一交通 | 100 | 74900 | 100 | 73800 | 0 | - 1100 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9432 | NTT | 100 | 15800 | 100 | 15770 | 0 | - 30 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9436 | 沖縄セルラー | 100 | 435000 | 200 | 566400 | + 100 | + 131400 | 9/29(月)1:2の株式分割 |
| 9511 | 沖縄電力 | 100 | 96000 | 100 | 111500 | 0 | + 15500 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9973 | 小僧寿し | 100 | 1900 | 100 | 2900 | 0 | + 1000 | |
| 推移総額 | 2036641 | |
日本市場ETF†
| CODE | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 年内資産推移 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 | 総株数増減 | 総評価額増減 |
| 1308 | 上場TOPIX | 5 | 14430 | 10 | 35390 | + 5 | + 20960 | |
| 1345 | 上場Jリート | 0 | 0 | 15 | 30840 | + 15 | + 30840 | |
| 1476 | iSJリート | 13 | 22334 | 15 | 31320 | + 2 | + 8986 | |
| 1497 | iS米$HY社債ヘジ | 10 | 18460 | 10 | 18140 | 0 | - 320 | |
| 1555 | 上場Aリート | 70 | 160370 | 90 | 229950 | + 20 | + 69580 | |
| 1566 | 上場EM債 | 3 | 149700 | 3 | 162420 | 0 | + 12720 | |
| 1578 | 上場225M | 10 | 32300 | 11 | 44605 | + 1 | + 12305 | |
| 1586 | 上場TPX除く金融 | 16 | 35504 | 20 | 53780 | + 4 | + 18276 | |
| 1592 | 上場JPX日経400 | 16 | 37440 | 17 | 48450 | + 1 | + 11010 | |
| 1655 | iSSP500米国株 | 190 | 129485 | 200 | 155700 | + 10 | + 26215 | |
| 1659 | iS米国リート | 32 | 107360 | 34 | 113900 | + 2 | + 6540 | |
| 1660 | MXS高利Jリート | 0 | 0 | 1 | 11980 | + 1 | + 11980 | 12月、特定預り→全てNISAへ |
| 1678 | NFインド株 | 40 | 14644 | 50 | 17720 | + 10 | + 3076 | 12月、特定預り→全てNISAへ |
| 2236 | GXUS配当貴族 | 32 | 41440 | 40 | 53760 | + 8 | + 12320 | 12月、特定預り分をNISAへ |
| 2515 | NF外REITヘ無 | 50 | 72700 | 70 | 103530 | + 20 | + 30830 | 12月、特定預り分をNISAへ |
| 2552 | 上場JリートM | 66 | 117546 | 70 | 152950 | + 4 | + 35404 | |
| 2558 | MXS米株SP500 | 6 | 162540 | 7 | 216650 | + 1 | + 54110 | |
| 2564 | GXスーパーディビ | 12 | 32700 | 17 | 57681 | + 5 | + 24981 | |
| 2565 | GXロジJリート | 12 | 9768 | 15 | 14940 | + 3 | + 5172 | |
| 2622 | iS新興国債券 | 14 | 24122 | 20 | 35620 | + 6 | + 11498 | 12月、特定預り分をNISAへ |
| 2864 | GXロジリート | 25 | 31675 | 27 | 34830 | + 2 | + 3155 | 12月、特定預り→全てNISAへ |
| 2868 | GXSP500カバコ | 10 | 11730 | 10 | 11050 | 0 | - 680 | |
| 推移総額 | + 408958 | |
米国市場株†
| TICKER | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 株数 | 株価 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 株数 | 株価 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 株数増減 | 評価額増減(USD) | 評価額増減(USD) |
| ADBE | アドビ | 1 | 445.80 | 445.80 | 62913 | 1 | 445.80 | 445.80 | 69865 | 0 | 0.00 | 69419 | |
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券F | 4 | 42.94 | 171.76 | 24239 | 4 | 42.94 | 171.76 | 26918 | 0 | 128.82 | 26746 | |
| AMD | AMD | 1 | 122.44 | 122.44 | 17279 | 1 | 122.44 | 122.44 | 19188 | 0 | 0.00 | 19066 | |
| AMZN | Amazon | 1 | 221.30 | 221.30 | 31231 | 1 | 221.30 | 221.30 | 34682 | 0 | 0.00 | 34460 | |
| ARM | ARM | 1 | 125.91 | 125.91 | 17769 | 1 | 125.91 | 125.91 | 19732 | 0 | 0.00 | 19606 | |
| AXP | AMEX | 1 | 297.33 | 297.33 | 41960 | 1 | 297.33 | 297.33 | 46597 | 0 | 0.00 | 46300 | |
| C | シティグループ | 0 | 69.94 | 0.00 | 0 | 1 | 69.94 | 69.94 | 10960 | 1 | 0.00 | 10960 | |
| CME | CMEグループA | 1 | 231.53 | 231.53 | 32674 | 1 | 231.53 | 231.53 | 36285 | 0 | 0.00 | 36053 | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 41.42 | 207.10 | 29227 | 5 | 41.42 | 207.10 | 32456 | 0 | 165.68 | 32249 | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 59.19 | 59.19 | 8353 | 1 | 59.19 | 59.19 | 9276 | 0 | 0.00 | 9217 | |
| EMLC | ヴァンエック JPM新興国債券ETF | 2 | 23.18 | 46.36 | 6542 | 2 | 23.18 | 46.36 | 7265 | 0 | 23.18 | 7219 | |
| FDX | フェデックス | 1 | 280.55 | 280.55 | 39592 | 1 | 280.55 | 280.55 | 43967 | 0 | 0.00 | 43687 | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 48.84 | 48.84 | 6892 | 1 | 48.84 | 48.84 | 7654 | 0 | 0.00 | 7605 | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 192.69 | 192.69 | 27193 | 1 | 192.69 | 192.69 | 30198 | 0 | 0.00 | 30005 | |
| HDV | iSコア米国高配当株ETF | 1 | 111.62 | 111.62 | 15752 | 1 | 111.62 | 111.62 | 17493 | 0 | 0.00 | 17381 | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 21.40 | 21.40 | 3020 | 1 | 21.40 | 21.40 | 3353 | 0 | 0.00 | 3332 | |
| HPQ | HPインク | 1 | 32.63 | 32.63 | 4604 | 1 | 32.63 | 32.63 | 5113 | 0 | 0.00 | 5081 | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | 1.73 | 8.65 | 1220 | 5 | 1.73 | 8.65 | 1355 | 0 | 6.92 | 1346 | |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 | 1 | 149.37 | 149.37 | 21079 | 1 | 149.37 | 149.37 | 23409 | 0 | 0.00 | 23259 | |
| IBM | IBM | 1 | 220.25 | 220.25 | 31083 | 1 | 220.25 | 220.25 | 34517 | 0 | 0.00 | 34297 | |
| INTC | インテル | 1 | 19.82 | 19.82 | 2797 | 1 | 19.82 | 19.82 | 3106 | 0 | 0.00 | 3086 | |
| IONQ | イオンキュー | 0 | 41.77 | 0.00 | 0 | 1 | 41.77 | 41.77 | 6546 | 1 | 0.00 | 6546 | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 57.96 | 57.96 | 8179 | 2 | 57.96 | 115.92 | 18166 | 1 | 57.96 | 18109 | |
| JEPQ | JPモルガンNDAQエクイティプレミアム | 0 | 54.60 | 0.00 | 0 | 2 | 54.60 | 109.20 | 17113 | 2 | 54.60 | 17113 | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 143.34 | 143.34 | 20229 | 1 | 143.34 | 143.34 | 22464 | 0 | 0.00 | 22320 | |
| KD | キンドリル | 10 | 34.53 | 345.30 | 48730 | 10 | 34.53 | 345.30 | 54115 | 0 | 310.77 | 53770 | |
| KNG | FTSP500配当貴族ターゲットインカム | 0 | 34.53 | 0.00 | 0 | 1 | 34.53 | 34.53 | 5411 | 1 | 0.00 | 5411 | |
| KO | コカ・コーラ | 5 | 49.92 | 249.60 | 35225 | 5 | 49.92 | 249.60 | 39117 | 0 | 199.68 | 38867 | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 89.91 | 89.91 | 12688 | 1 | 89.91 | 89.91 | 14090 | 0 | 0.00 | 14000 | |
| MA | マスターカードA | 1 | 525.55 | 525.55 | 74168 | 1 | 525.55 | 525.55 | 82364 | 0 | 0.00 | 81838 | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 233.91 | 233.91 | 33010 | 1 | 233.91 | 233.91 | 36658 | 0 | 0.00 | 36424 | |
| MMM | スリーエム | 1 | 129.13 | 129.13 | 18223 | 1 | 129.13 | 129.13 | 20237 | 0 | 0.00 | 20108 | 4:1でSOLVへのスピンアウト発生。 |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 424.83 | 424.83 | 59954 | 1 | 424.83 | 424.83 | 66579 | 0 | 0.00 | 66154 | |
| NDAQ | ナスダック | 1 | 77.40 | 77.40 | 10923 | 1 | 77.40 | 77.40 | 12130 | 0 | 0.00 | 12052 | |
| NVDA | エヌヴィディア | 4 | 137.49 | 549.96 | 77613 | 3 | 137.49 | 412.47 | 64642 | -1 | 274.98 | 64092 | 0 |
| NWL | ニューウェルブランズ | 1 | 10.00 | 10.00 | 1411 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1567 | 0 | 0.00 | 1557 | |
| ORCL | オラクル | 1 | 166.91 | 166.91 | 23555 | 1 | 166.91 | 166.91 | 26158 | 0 | 0.00 | 25991 | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 151.72 | 151.72 | 21411 | 1 | 151.72 | 151.72 | 23777 | 0 | 0.00 | 23625 | |
| PFE | ファイザー | 0 | 26.61 | 0.00 | 0 | 2 | 26.61 | 53.22 | 8340 | 2 | 26.61 | 8340 | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 5 | 31.42 | 157.10 | 22170 | 6 | 31.42 | 188.52 | 29544 | 1 | 157.10 | 29387 | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 167.09 | 167.09 | 23580 | 1 | 167.09 | 167.09 | 26186 | 0 | 0.00 | 26019 | |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0 | 59.63 | 0.00 | 0 | 1 | 59.63 | 59.63 | 9345 | 1 | 0.00 | 9345 | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 97.87 | 97.87 | 13812 | 1 | 97.87 | 97.87 | 15338 | 0 | 0.00 | 15240 | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 588.22 | 1176.44 | 166026 | 2 | 588.22 | 1176.44 | 184371 | 0 | 588.22 | 183195 | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 43.02 | 430.20 | 60712 | 10 | 43.02 | 430.20 | 67420 | 0 | 387.18 | 66990 | |
| SPYM | ST SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 69.20 | 1384.00 | 195318 | 20 | 69.20 | 1384.00 | 216900 | 0 | 1314.80 | 215516 | |
| T | AT&T | 3 | 22.61 | 67.83 | 9572 | 3 | 22.61 | 67.83 | 10630 | 0 | 45.22 | 10562 | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.60 | 30.60 | 4318 | 1 | 30.60 | 30.60 | 4795 | 0 | 0.00 | 4765 | |
| USB | USバンコープ | 0 | 47.86 | 0.00 | 0 | 1 | 47.86 | 47.86 | 7500 | 1 | 0.00 | 7500 | |
| UIS | ユニシス | 5 | 6.46 | 32.30 | 4558 | 5 | 6.46 | 32.30 | 5062 | 0 | 25.84 | 5029 | |
| V | ビザA | 2 | 315.31 | 630.62 | 88996 | 1 | 315.31 | 315.31 | 49415 | -1 | 0.00 | 48784 | |
| VT | バンガードトータルワールドストックETF | 1 | 117.24 | 117.24 | 16545 | 1 | 117.24 | 117.24 | 18373 | 0 | 0.00 | 18256 | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 165.39 | 165.39 | 23340 | 1 | 165.39 | 165.39 | 25919 | 0 | 0.00 | 25754 | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 127.54 | 637.70 | 89996 | 6 | 127.54 | 765.24 | 119928 | 1 | 637.70 | 119290 | |
| WDC | ウエスタンデジタル | 0 | 46.77 | 0.00 | 0 | 1 | 46.77 | 46.77 | 7329 | 1 | 0.00 | 7329 | |
| VZ | ベライゾン | 1 | 39.60 | 39.60 | 5588 | 1 | 39.60 | 39.60 | 6206 | 0 | 0.00 | 6166 | |
| XOM | エクソンモービル | 0 | 115.01 | 0.00 | 0 | 1 | 115.01 | 115.01 | 18024 | 1 | 0.00 | 18024 | |
| XYLD | グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 9 | 41.95 | 377.55 | 53282 | 11 | 41.95 | 461.45 | 72318 | 2 | 419.50 | 71940 | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 133.52 | 133.52 | 18843 | 1 | 133.52 | 133.52 | 20925 | 0 | 0.00 | 20791 | |
| 総額 | 11815.11 | 1667419.21 | 12241.06 | 1918418 | 425.95 | 1906603 | |
| 参考:USD/円 | 141.13 | 156.72 | 15.59円安 | |
外国株(外国市場) の変動†
| TICKER | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 株数 | 株価 | 評価額 | 株数 | 株価 | 評価額 | 株数増減 | 評価額増減 |
| ADBE | アドビ | 1 | 445.80 | 445.80 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -445.80 | |
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券F | 4 | 42.94 | 171.76 | 4 | .00 | 0.00 | 0 | -171.76 | |
| AMD | AMD | 1 | 122.44 | 122.44 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -122.44 | |
| AMZN | Amazon | 1 | 221.30 | 221.30 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -221.30 | |
| ARM | ARM | 1 | 125.91 | 125.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -125.91 | |
| AXP | AMEX | 1 | 297.33 | 297.33 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -297.33 | |
| C | シティグループ | 0 | 69.94 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| CME | CMEグループA | 1 | 231.53 | 231.53 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -231.53 | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 41.42 | 207.10 | 5 | .00 | 0.00 | 0 | -207.10 | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 59.19 | 59.19 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -59.19 | |
| EMLC | ヴァンエック JPM新興国債券ETF | 2 | 23.18 | 46.36 | 2 | .00 | 0.00 | 0 | -46.36 | |
| FDX | フェデックス | 1 | 280.55 | 280.55 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -280.55 | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 48.84 | 48.84 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -48.84 | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 192.69 | 192.69 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -192.69 | |
| HDV | iSコア米国高配当株ETF | 1 | 111.62 | 111.62 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -111.62 | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 21.40 | 21.40 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -21.40 | |
| HPQ | HPインク | 1 | 32.63 | 32.63 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -32.63 | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | 1.73 | 8.65 | 5 | .00 | 0.00 | 0 | -8.65 | |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 | 1 | 149.37 | 149.37 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -149.37 | |
| IBM | IBM | 1 | 220.25 | 220.25 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -220.25 | |
| INTC | インテル | 1 | 19.82 | 19.82 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -19.82 | |
| IONQ | イオンキュー | 0 | 41.77 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 57.96 | 57.96 | 2 | .00 | 0.00 | 1 | -57.96 | |
| JEPQ | JPモルガンNDAQエクイティプレミアム | 0 | 54.60 | 0.00 | 2 | .00 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 143.34 | 143.34 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -143.34 | |
| KD | キンドリル | 10 | 34.53 | 345.30 | 10 | .00 | 0.00 | 0 | -345.30 | |
| KNG | FTSP500配当貴族ターゲットインカム | 0 | 34.53 | 0.00 | 10 | .00 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
| KO | コカ・コーラ | 0 | 49.92 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 89.91 | 89.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -89.91 | |
| MA | マスターカードA | 1 | 525.55 | 525.55 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -525.55 | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 233.91 | 233.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -233.91 | |
| MMM | スリーエム | 1 | 129.13 | 129.13 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -129.13 | 4:1でSOLVへのスピンアウト発生。 |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 424.83 | 424.83 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -424.83 | |
| NDAQ | ナスダック | 1 | 77.40 | 77.40 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -77.40 | |
| NVDA | エヌヴィディア | 4 | 137.49 | 549.96 | 3 | .00 | 0.00 | -1 | -549.96 | 0 |
| NWL | ニューウェルブランズ | 1 | 10.00 | 10.00 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -10.00 | |
| ORCL | オラクル | 1 | 166.91 | 166.91 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -166.91 | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 151.72 | 151.72 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -151.72 | |
| PFE | ファイザー | 0 | 26.61 | 0.00 | 2 | .00 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 5 | 31.42 | 157.10 | 6 | .00 | 0.00 | 1 | -157.10 | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 167.09 | 167.09 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -167.09 | |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0 | 59.63 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 97.87 | 97.87 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -97.87 | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 588.22 | 1176.44 | 2 | .00 | 0.00 | 0 | -1176.44 | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 43.02 | 430.20 | 10 | .00 | 0.00 | 0 | -430.20 | |
| SPYM | ST SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 69.20 | 1384.00 | 20 | .00 | 0.00 | 0 | -1384.00 | |
| T | AT&T | 3 | 22.61 | 67.83 | 3 | .00 | 0.00 | 0 | -67.83 | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.60 | 30.60 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -30.60 | |
| USB | USバンコープ | 0 | 47.86 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| UIS | ユニシス | 5 | 6.46 | 32.30 | 5 | .00 | 0.00 | 0 | -32.30 | |
| V | ビザA | 2 | 315.31 | 630.62 | 1 | .00 | 0.00 | -1 | -630.62 | |
| VT | バンガードトータルワールドストックETF | 1 | 117.24 | 117.24 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -117.24 | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 165.39 | 165.39 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -165.39 | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 127.54 | 637.70 | 6 | .00 | 0.00 | 1 | -637.70 | |
| WDC | ウエスタンデジタル | 0 | 46.77 | 0.00 | 1 | .00 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| VZ | ベライゾン | 1 | 39.60 | 39.60 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -39.60 | |
| XOM | エクソンモービル | 0 | 115.01 | 0.00 | 1 | | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| XYLD | グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 9 | 41.95 | 377.55 | 11 | .00 | 0.00 | 2 | -377.55 | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 133.52 | 133.52 | 1 | .00 | 0.00 | 0 | -133.52 | |
| 総額(USD) | 11565.51 | .00 | -11565.51 | |
| 総額(円) | 1632194.00 | .00 | -1632194 | |
| 参考:USD/円 | 141.13 | 156.72 | 15.59円安 | |
投資信託†
| 協会コード | ファンド名 | 運用元 | 年初の状況 | 年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 口数 | 評価額(A) | 売却総額(B) | 口数 | 評価額(C) | 売却総額(D) | 資産額変動(E=C-A) | 本年売却額(F=D-B) | 総収支(E+F) |
| 01314098 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 野村 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 8029 | 0 | 8029 | 0 | 8029 | |
| 01314103 | のむラップ・ファンド(積極型) | 野村 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 10799 | 0 | 10799 | 0 | 10799 | |
| 03312107 | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJ国際 | 6139 | 42433 | 0 | 7870 | 65172 | 0 | 22739 | 0 | 22739 | 積立中(1000円/月) |
| 03316183 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ国際 | 3611 | 10134 | 0 | 3611 | 12213 | 0 | 2079 | 0 | 2079 | |
| 0931123C | SBI岡三−ROBOPROファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 10717 | 15834 | 0 | 15834 | 0 | 15834 | 積立中(2500円/月) |
| 42312174 | ピクテ-iTrust新興国株式 | ピクテ・ジャパン | 22627 | 36291 | 0 | 40880 | 80002 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 積立中(2500円/月) |
| 47312179 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド | アセットマネジメントOne | 0 | 0 | 0 | 1698 | 5410 | 0 | 5410 | 0 | 5410 | |
| 6431423C | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 21749 | 25387 | 0 | 44574 | 53898 | 0 | 28511 | 0 | 28511 | 積立停止中 |
| 64315094 | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 三井住友TAM | 990 | 10627 | 0 | 990 | 12024 | 0 | 1397 | 0 | 1397 | 積立中(2500円/月) |
| 65311166 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド | ラッセル | 2854 | 10728 | 0 | 2854 | 12589 | 0 | 1861 | 0 | 1861 | |
| 65312064 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | ラッセル | 2397 | 5167 | 0 | 2397 | 5769 | 0 | 602 | 0 | 602 | |
| 79311243 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 三井住友DS | 39411 | 47297 | 0 | 64628 | 90072 | 0 | 42775 | 0 | 42775 | 積立中(2500円/月) |
| 83311182 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | イーストスプリング | 6434 | 10351 | 0 | 6434 | 10839 | 0 | 488 | 0 | 488 | |
| 89311157 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBI | 53983 | 98772 | 3000 | 47931 | 103550 | 15000 | 4778 | 12000 | 16778 | |
| 89311199 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI | 33421 | 104530 | 15000 | 28559 | 103543 | 31000 | -987 | 16000 | 15013 | |
| 89311216 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBI | 43270 | 84969 | 0 | 455578 | 103215 | 27000 | 18246 | 27000 | 45246 | |
| 89311236 | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | SBI | 8163 | 11968 | 0 | 11613 | 19159 | 0 | 7191 | 0 | 7191 | |
| 89311259 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型) | SBI | 0 | 0 | 0 | 4859 | 5166 | 0 | 5166 | 0 | 5166 | |
| 89312216 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI | 52462 | 101193 | 17000 | 46633 | 102564 | 29000 | 1371 | 12000 | 13371 | |
| 89312236 | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 8466 | 10549 | 0 | 25590 | 42195 | 0 | 31646 | 0 | 31646 | |
| 8931223A | SBI-EXE-i グローバルサウス株式ファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 3982 | 5323 | 0 | 5323 | 0 | 5323 | |
| 89313236 | SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 8777 | 10875 | 0 | 8777 | 13869 | 0 | 2994 | 0 | 2994 | |
| 89314135 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 1554 | 2490 | | 2490 | 0 | 2490 | |
| 89314236 | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | SBI | 8175 | 11692 | 0 | 8175 | 12677 | 0 | 985 | 0 | 985 | |
| 89315236 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | SBI | 19144 | 25036 | 0 | 41411 | 66373 | 0 | 41337 | 0 | 41337 | |
| 89317236 | SBI・iS米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 1921 | 2486 | 0 | 2486 | 0 | 2486 | |
