2025年運用結果†
【年初】 【年末】 【年間成績】
日本市場個別株 5,204,912 → 7,243,553 + 2,038,641
日本市場ETF 1,226,248 → 1,635,206 + 408,958
海外市場株・ETF 1,848,944 → 2,175,274 + 326,330
投信信託 1,090,560 → 1,511,899 + 421,339 ※87000円分売却
AI投資 468,243 → 731,230 + 262,987
外貨建MMF 45,476 → 186,958 +
仮想通貨 13,800 → 15,070 + x,xxx,xxx
現金 45,802 → 34,660 + x,xxx,xxx
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9,943,985 13,533,830 + 1,492,207
日本市場個別株†
| CODE | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 年内資産推移 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 | 総株数増減 | 総評価額増減 |
| 1332 | ニッスイ | 100 | 89940 | 100 | 114400 | 0 | + 24460 | |
| 1662 | 石油資源開発 | 0 | 0 | 100 | 157000 | + 100 | + 157000 | 石油資源開発株取得への道 |
| 2181 | パーソルHD | 100 | 23650 | 100 | 29060 | 0 | + 5410 | |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 100 | 32000 | 100 | 33700 | 0 | + 1700 | |
| 3457 | And Do HLD | 100 | 121300 | 100 | 105800 | 0 | - 15500 | |
| 4765 | SBIGアセットM | 100 | 67200 | 100 | 60800 | 0 | - 6400 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 4826 | CIJ | 300 | 141300 | 200 | 104000 | - 100 | - 37300 | 5月に100株売却 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 100 | 114000 | 100 | 95700 | 0 | - 18300 | |
| 5016 | JX金属 | 0 | 0 | 100 | 196000 | + 100 | + 196000 | |
| 5020 | ENEOS | 100 | 82630 | 100 | 110700 | 0 | + 28070 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 0 | 0 | 41 | 26313 | + 41 | + 26313 | 日本製鐵株取得への道 |
| 5845 | 全保連 | 100 | 71000 | 100 | 100400 | 0 | + 29400 | |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 100 | 3300 | 100 | 3000 | 0 | - 300 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 69 | 67482 | 100 | 127500 | + 31 | + 60018 | 高周波熱錬株取得への道 |
| 6177 | AppBank | 0 | 0 | 100 | 12200 | + 100 | + 12200 | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 554400 | 200 | 624000 | + 100 | + 69600 | 4/1(火)1:2の株式分割 |
| 7231 | トピー工 | 100 | 200100 | 100 | 309500 | 0 | + 109400 | |
| 7350 | おきなわFG | 100 | 260300 | 100 | 476500 | 0 | + 216200 | |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 102400 | 100 | 91200 | 0 | - 11200 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 454000 | 100 | 275750 | 0 | - 178250 | |
| 7974 | 任天堂 | 60 | 555840 | 100 | 1059500 | + 40 | + 503660 | 任天堂株取得への道 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 0 | 0 | 100 | 181100 | + 100 | + 181100 | |
| 8267 | イオン | 100 | 369500 | 300 | 743100 | + 200 | + 373600 | 9/1(月)1:3の株式分割 |
| 8399 | 琉球銀 | 100 | 106600 | 100 | 185000 | 0 | + 78400 | |
| 8410 | セブン銀行 | 100 | 31170 | 100 | 30510 | 0 | - 660 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 100 | 398200 | 200 | 675000 | + 100 | + 276800 | 11/30(日)1:2の株式分割 |
| 8511 | 日本証券金融 | 100 | 205600 | 100 | 202400 | 0 | - 3200 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 200 | 354000 | 100 | 167600 | - 100 | - 186400 | 5月に100株売却 |
| 8789 | フィンテック | 100 | 12300 | 100 | 13800 | 0 | + 1500 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9023 | 東京地下鉄株式会社 | 100 | 162900 | 100 | 159450 | 0 | - 3450 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9035 | 第一交通 | 100 | 74900 | 100 | 73800 | 0 | - 1100 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9432 | NTT | 100 | 15800 | 100 | 15770 | 0 | - 30 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9436 | 沖縄セルラー | 100 | 435000 | 200 | 566400 | + 100 | + 131400 | 9/29(月)1:2の株式分割 |
| 9511 | 沖縄電力 | 100 | 96000 | 100 | 111500 | 0 | + 15500 | 12月に特定預り→NISAへ |
| 9973 | 小僧寿し | 100 | 1900 | 100 | 2900 | 0 | + 1000 | |
| 推移総額 | 2036641 | |
日本市場ETF†
| CODE | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況 | 年内資産推移 | 備考 |
| 株数 | 評価額 | 株数 | 評価額 | 総株数増減 | 総評価額増減 |
| 1308 | 上場TOPIX | 5 | 14430 | 10 | 35390 | + 5 | + 20960 | |
| 1345 | 上場Jリート | 0 | 0 | 15 | 30840 | + 15 | + 30840 | |
| 1476 | iSJリート | 13 | 22334 | 15 | 31320 | + 2 | + 8986 | |
| 1497 | iS米$HY社債ヘジ | 10 | 18460 | 10 | 18140 | 0 | - 320 | |
| 1555 | 上場Aリート | 70 | 160370 | 90 | 229950 | + 20 | + 69580 | |
| 1566 | 上場EM債 | 3 | 149700 | 3 | 162420 | 0 | + 12720 | |
| 1578 | 上場225M | 10 | 32300 | 11 | 44605 | + 1 | + 12305 | |
| 1586 | 上場TPX除く金融 | 16 | 35504 | 20 | 53780 | + 4 | + 18276 | |
| 1592 | 上場JPX日経400 | 16 | 37440 | 17 | 48450 | + 1 | + 11010 | |
| 1655 | iSSP500米国株 | 190 | 129485 | 200 | 155700 | + 10 | + 26215 | |
| 1659 | iS米国リート | 32 | 107360 | 34 | 113900 | + 2 | + 6540 | |
| 1660 | MXS高利Jリート | 0 | 0 | 1 | 11980 | + 1 | + 11980 | 12月、特定預り→全てNISAへ |
| 1678 | NFインド株 | 40 | 14644 | 50 | 17720 | + 10 | + 3076 | 12月、特定預り→全てNISAへ |
| 2236 | GXUS配当貴族 | 32 | 41440 | 40 | 53760 | + 8 | + 12320 | 12月、特定預り分をNISAへ |
| 2515 | NF外REITヘ無 | 50 | 72700 | 70 | 103530 | + 20 | + 30830 | 12月、特定預り分をNISAへ |
| 2552 | 上場JリートM | 66 | 117546 | 70 | 152950 | + 4 | + 35404 | |
| 2558 | MXS米株SP500 | 6 | 162540 | 7 | 216650 | + 1 | + 54110 | |
| 2564 | GXスーパーディビ | 12 | 32700 | 17 | 57681 | + 5 | + 24981 | |
| 2565 | GXロジJリート | 12 | 9768 | 15 | 14940 | + 3 | + 5172 | |
| 2622 | iS新興国債券 | 14 | 24122 | 20 | 35620 | + 6 | + 11498 | 12月、特定預り分をNISAへ |
| 2864 | GXロジリート | 25 | 31675 | 27 | 34830 | + 2 | + 3155 | 12月、特定預り→全てNISAへ |
| 2868 | GXSP500カバコ | 10 | 11730 | 10 | 11050 | 0 | - 680 | |
| 推移総額 | + 408958 | |
海外市場株・ETF†
| TICKER | 銘柄 | 年初の状況 | 年末の状況年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 株数 | 株価 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 株数 | 株価 | 評価額(USD) | 評価額(円) | 株数増減 | 評価額増減(USD) | 評価額増減(円) |
| ADBE | アドビ | 1 | 445.80 | 445.80 | 62913 | 1 | 352.51 | 352.51 | 55245 | 0 | -93.29 | 54799 | |
| AGGY | ウィズダムツリー米国債券F | 4 | 42.94 | 171.76 | 24239 | 4 | 44.16 | 176.64 | 27683 | 0 | 133.70 | 27511 | |
| AMD | AMD | 1 | 122.44 | 122.44 | 17279 | 1 | 215.34 | 215.34 | 33748 | 0 | 92.90 | 33625 | |
| AMZN | Amazon | 1 | 221.30 | 221.30 | 31231 | 1 | 232.53 | 232.53 | 36442 | 0 | 11.23 | 36220 | |
| ARM | ARM | 1 | 125.91 | 125.91 | 17769 | 1 | 110.86 | 110.86 | 17373 | 0 | -15.05 | 17248 | |
| AXP | AMEX | 1 | 297.33 | 297.33 | 41960 | 1 | 373.39 | 373.39 | 58517 | 0 | 76.06 | 58220 | |
| C | シティグループ | 0 | 69.94 | 0.00 | 0 | 1 | 117.21 | 117.21 | 18369 | 1 | 47.27 | 18369 | |
| CME | CMEグループA | 1 | 231.53 | 231.53 | 32674 | 1 | 275.83 | 275.83 | 43228 | 0 | 44.30 | 42996 | |
| CPB | キャンベルスープ | 5 | 41.42 | 207.10 | 29227 | 5 | 28.06 | 140.30 | 21987 | 0 | 98.88 | 21780 | |
| CSCO | シスコシステムズ | 1 | 59.19 | 59.19 | 8353 | 1 | 77.41 | 77.41 | 12131 | 0 | 18.22 | 12072 | |
| EMLC | ヴァンエック JPM新興国債券ETF | 2 | 23.18 | 46.36 | 6542 | 2 | 25.82 | 51.64 | 8093 | 0 | 28.46 | 8046 | |
| FDX | フェデックス | 1 | 280.55 | 280.55 | 39592 | 1 | 291.06 | 291.06 | 45614 | 0 | 10.51 | 45334 | |
| FOXA | フォックスA | 1 | 48.84 | 48.84 | 6892 | 1 | 73.70 | 73.70 | 11550 | 0 | 24.86 | 11501 | |
| GOOG | アルファベットC | 1 | 192.69 | 192.69 | 27193 | 1 | 314.55 | 314.55 | 49296 | 0 | 121.86 | 49103 | |
| HDV | iSコア米国高配当株ETF | 1 | 111.62 | 111.62 | 15752 | 1 | 122.24 | 122.24 | 19157 | 0 | 10.62 | 19045 | |
| HPE | ヒューレットパッカード | 1 | 21.40 | 21.40 | 3020 | 1 | 24.07 | 24.07 | 3772 | 0 | 2.67 | 3750 | |
| HPQ | HPインク | 1 | 32.63 | 32.63 | 4604 | 1 | 22.90 | 22.90 | 3588 | 0 | -9.73 | 3556 | |
| HTCR | ハートコアエンタープライズ | 5 | 1.73 | 8.65 | 1220 | 5 | .34 | 1.70 | 266 | 0 | -0.03 | 257 | |
| ICE | インターコンチネンタル取引所 | 1 | 149.37 | 149.37 | 21079 | 1 | 163.16 | 163.16 | 25570 | 0 | 13.79 | 25421 | |
| IBM | IBM | 1 | 220.25 | 220.25 | 31083 | 1 | 302.05 | 302.05 | 47337 | 0 | 81.80 | 47117 | |
| INTC | インテル | 1 | 19.82 | 19.82 | 2797 | 1 | 37.30 | 37.30 | 5845 | 0 | 17.48 | 5825 | |
| IONQ | イオンキュー | 0 | 41.77 | 0.00 | 0 | 1 | 45.31 | 45.31 | 7100 | 1 | 3.54 | 7100 | |
| JEPI | JPモルガンエクイティプレミアム | 1 | 57.96 | 57.96 | 8179 | 2 | 57.98 | 115.96 | 18173 | 1 | 58.00 | 18115 | |
| JEPQ | JPモルガンNDAQエクイティプレミアム | 0 | 54.60 | 0.00 | 0 | 2 | 59.09 | 118.18 | 18521 | 2 | 63.58 | 18521 | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1 | 143.34 | 143.34 | 20229 | 1 | 206.91 | 206.91 | 32426 | 0 | 63.57 | 32283 | |
| KD | キンドリル | 10 | 34.53 | 345.30 | 48730 | 10 | 26.59 | 265.90 | 41671 | 0 | 231.37 | 41326 | |
| KNG | FTSP500配当貴族ターゲットインカム | 0 | 34.53 | 0.00 | 0 | 1 | 49.44 | 49.44 | 7748 | 1 | 14.91 | 7748 | |
| KO | コカ・コーラ | 5 | 49.92 | 249.60 | 35225 | 5 | 70.07 | 350.35 | 54906 | 0 | 300.43 | 54657 | |
| KRUS | くら寿司USA | 1 | 89.91 | 89.91 | 12688 | 1 | 51.44 | 51.44 | 8061 | 0 | -38.47 | 7971 | |
| MA | マスターカードA | 1 | 525.55 | 525.55 | 74168 | 1 | 577.42 | 577.42 | 90493 | 0 | 51.87 | 89967 | |
| MDB | モンゴDB | 1 | 233.91 | 233.91 | 33010 | 1 | 421.23 | 421.23 | 66015 | 0 | 187.32 | 65781 | |
| MMM | スリーエム | 1 | 129.13 | 129.13 | 18223 | 1 | 161.17 | 161.17 | 25258 | 0 | 32.04 | 25129 | 4:1でSOLVへのスピンアウト発生。 |
| MSFT | マイクロソフト | 1 | 424.83 | 424.83 | 59954 | 1 | 487.48 | 487.48 | 76397 | 0 | 62.65 | 75973 | |
| NDAQ | ナスダック | 1 | 77.40 | 77.40 | 10923 | 1 | 98.18 | 98.18 | 15386 | 0 | 20.78 | 15309 | |
| NVDA | エヌヴィディア | 4 | 137.49 | 549.96 | 77613 | 3 | 187.54 | 562.62 | 88173 | -1 | 425.13 | 87623 | |
| NWL | ニューウェルブランズ | 1 | 10.00 | 10.00 | 1411 | 1 | 3.78 | 3.78 | 592 | 0 | -6.22 | 582 | |
| ORCL | オラクル | 1 | 166.91 | 166.91 | 23555 | 1 | 197.21 | 197.21 | 30906 | 0 | 30.30 | 30739 | |
| PEP | ペプシコ | 1 | 151.72 | 151.72 | 21411 | 1 | 144.16 | 144.16 | 22592 | 0 | -7.56 | 22441 | |
| PFE | ファイザー | 0 | 26.61 | 0.00 | 0 | 2 | 24.99 | 49.98 | 7832 | 2 | 23.37 | 7832 | |
| PFF | iS優先株式&インカム証券ETF | 5 | 31.42 | 157.10 | 22170 | 6 | 31.06 | 186.36 | 29206 | 1 | 154.94 | 29049 | |
| PG | プロクター&ギャンブル | 1 | 167.09 | 167.09 | 23580 | 1 | 144.05 | 144.05 | 22575 | 0 | -23.04 | 22408 | |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 0 | 59.63 | 0.00 | 0 | 1 | 22.41 | 22.41 | 3512 | 1 | -37.22 | 3512 | |
| RWR | SPDRダウジョーンズREITETF | 1 | 97.87 | 97.87 | 13812 | 1 | 99.02 | 99.02 | 15518 | 0 | 1.15 | 15420 | |
| SPY | SPDRS&P500ETFトラスト | 2 | 588.22 | 1176.44 | 166026 | 2 | 687.01 | 1374.02 | 215336 | 0 | 785.80 | 214159 | |
| SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 10 | 43.02 | 430.20 | 60712 | 10 | 43.54 | 435.40 | 68235 | 0 | 392.38 | 67805 | |
| SPYM | ST SPDRポートフォリオS&P500ETF | 20 | 69.20 | 1384.00 | 195318 | 20 | 80.82 | 1616.40 | 253322 | 0 | 1547.20 | 251938 | |
| T | AT&T | 3 | 22.61 | 67.83 | 9572 | 3 | 24.81 | 74.43 | 11664 | 0 | 51.82 | 11596 | |
| UBS | UBSグループ | 1 | 30.60 | 30.60 | 4318 | 1 | 46.52 | 46.52 | 7290 | 0 | 15.92 | 7260 | |
| USB | USバンコープ | 0 | 47.86 | 0.00 | 0 | 1 | 54.31 | 54.31 | 8511 | 1 | 6.45 | 8511 | |
| UIS | ユニシス | 5 | 6.46 | 32.30 | 4558 | 5 | 2.78 | 13.90 | 2178 | 0 | 7.44 | 2146 | |
| V | ビザA | 2 | 315.31 | 630.62 | 88996 | 1 | 353.62 | 353.62 | 55419 | -1 | 38.31 | 54788 | |
| VT | バンガードトータルワールドストックETF | 1 | 117.24 | 117.24 | 16545 | 1 | 141.98 | 141.98 | 22251 | 0 | 24.74 | 22133 | |
| VPU | バンガード米国公益事業セクターETF | 1 | 165.39 | 165.39 | 23340 | 1 | 186.21 | 186.21 | 29182 | 0 | 20.82 | 29017 | |
| VYM | バンガード米国高配当株式ETF | 5 | 127.54 | 637.70 | 89996 | 6 | 144.55 | 867.30 | 135923 | 1 | 739.76 | 135285 | |
| WDC | ウエスタンデジタル | 0 | 46.77 | 0.00 | 0 | 1 | 176.06 | 176.06 | 27592 | 1 | 129.29 | 27592 | |
| VZ | ベライゾン | 1 | 39.60 | 39.60 | 5588 | 1 | 40.70 | 40.70 | 6378 | 0 | 1.10 | 6338 | |
| XOM | エクソンモービル | 0 | 115.01 | 0.00 | 0 | 1 | 120.99 | 120.99 | 18961 | 1 | 5.98 | 18961 | |
| XYLD | グローバルX SP 500 カバード コール ETF | 9 | 41.95 | 377.55 | 53282 | 11 | 40.74 | 448.14 | 70232 | 2 | 406.19 | 69854 | |
| YUM | ヤム!ブランズ | 1 | 133.52 | 133.52 | 18843 | 1 | 152.18 | 152.18 | 23849 | 0 | 18.66 | 23716 | |
| 総額 | 11815.11 | 1667419.21 | 13937.11 | 2184223 | 2122.00 | 2172408 | |
| 参考:USD/円 | 141.13 | 156.72 | 15.59円安 | |
投資信託†
| 協会コード | ファンド名 | 運用元 | 年初の状況 | 年末の状況 | 本年の運用結果 | 備考 |
| 口数 | 評価額(A) | 売却総額(B) | 口数 | 評価額(C) | 売却総額(D) | 資産額変動(E=C-A) | 本年売却額(F=D-B) | 総収支(E+F) |
| 01314098 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 野村 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 8029 | 0 | 8029 | 0 | 8029 | |
| 01314103 | のむラップ・ファンド(積極型) | 野村 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 10799 | 0 | 10799 | 0 | 10799 | |
| 03312107 | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJ国際 | 6139 | 42433 | 0 | 7870 | 65172 | 0 | 22739 | 0 | 22739 | 積立中(1000円/月) |
| 03316183 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ国際 | 3611 | 10134 | 0 | 3611 | 12213 | 0 | 2079 | 0 | 2079 | |
| 0931123C | SBI岡三−ROBOPROファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 10717 | 15834 | 0 | 15834 | 0 | 15834 | 積立中(2500円/月) |
| 42312174 | ピクテ-iTrust新興国株式 | ピクテ・ジャパン | 22627 | 36291 | 0 | 40880 | 80002 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 積立中(2500円/月) |
| 47312179 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド | アセットマネジメントOne | 0 | 0 | 0 | 1698 | 5410 | 0 | 5410 | 0 | 5410 | |
| 6431423C | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 21749 | 25387 | 0 | 44574 | 53898 | 0 | 28511 | 0 | 28511 | 積立停止中 |
| 64315094 | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 三井住友TAM | 990 | 10627 | 0 | 990 | 12024 | 0 | 1397 | 0 | 1397 | 積立中(2500円/月) |
| 65311166 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド | ラッセル | 2854 | 10728 | 0 | 2854 | 12589 | 0 | 1861 | 0 | 1861 | |
| 65312064 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | ラッセル | 2397 | 5167 | 0 | 2397 | 5769 | 0 | 602 | 0 | 602 | |
| 79311243 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 三井住友DS | 39411 | 47297 | 0 | 64628 | 90072 | 0 | 42775 | 0 | 42775 | 積立中(2500円/月) |
| 83311182 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | イーストスプリング | 6434 | 10351 | 0 | 6434 | 10839 | 0 | 488 | 0 | 488 | |
| 89311157 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBI | 53983 | 98772 | 3000 | 47931 | 103550 | 15000 | 4778 | 12000 | 16778 | |
| 89311199 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBI | 33421 | 104530 | 15000 | 28559 | 103543 | 31000 | -987 | 16000 | 15013 | |
| 89311216 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBI | 43270 | 84969 | 0 | 455578 | 103215 | 27000 | 18246 | 27000 | 45246 | |
| 89311236 | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | SBI | 8163 | 11968 | 0 | 11613 | 19159 | 0 | 7191 | 0 | 7191 | |
| 89311259 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型) | SBI | 0 | 0 | 0 | 4859 | 5166 | 0 | 5166 | 0 | 5166 | |
| 89312216 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI | 52462 | 101193 | 17000 | 46633 | 102564 | 29000 | 1371 | 12000 | 13371 | |
| 89312236 | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 8466 | 10549 | 0 | 25590 | 42195 | 0 | 31646 | 0 | 31646 | |
| 8931223A | SBI-EXE-i グローバルサウス株式ファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 3982 | 5323 | 0 | 5323 | 0 | 5323 | |
| 89313236 | SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | SBI | 8777 | 10875 | 0 | 8777 | 13869 | 0 | 2994 | 0 | 2994 | |
| 89314135 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 1554 | 2490 | | 2490 | 0 | 2490 | |
| 89314236 | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | SBI | 8175 | 11692 | 0 | 8175 | 12677 | 0 | 985 | 0 | 985 | |
| 89315236 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | SBI | 19144 | 25036 | 0 | 41411 | 66373 | 0 | 41337 | 0 | 41337 | |
| 89317236 | SBI・iS米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | SBI | 0 | 0 | 0 | 1921 | 2486 | 0 | 2486 | 0 | 2486 | |
| 9C311125 | レオス-ひふみプラス | レオス | 34822 | 209426 | 0 | 39670 | 286647 | 0 | 77221 | 0 | 77221 | 積立中(2500円/月) |
| 9C31119C | レオス-ひふみワールド+ | レオス | 88271 | 202467 | 0 | 91571 | 228030 | 20000 | 25563 | 20000 | 45563 | |
| 9C311243 | レオス-ひふみマイクロスコープpro | レオス | 20000 | 20668 | 0 | 24401 | 28737 | 0 | 8069 | 0 | 8069 | 積立中(2500円/月) |
| AJ319178 | Smart-i 先進国リートインデックス | りそなアセットマネジメント | 0 | 0 | 0 | 1291 | 2515 | 0 | 2515 | 0 | 2515 | |
| 総計 | - | 1090560 | 35000 | - | 1511189 | 122000 | 420629 | 87000 | 507629 | (分配金含まず) |
| 口数 | 評価額(A) | 売却総額(B) | 口数 | 評価額(C) | 売却総額(D) | 資産額変動(E=C-A) | 本年売却額(F=D-B) | 総収支(E+F) |
| 年初の状況 | 年末の状況 | 本年の運用結果 |
AI投資†
- 年初
- SBIラップ 468,243円 (総投資額:36万円)
- 年末
- SBIラップ 710,731円 (総投資額:48万円)
- レバナビ 20,499円 (総投資額: 2万円) ※大阪メトロ株の購入に向けた積立
外貨建MMF†
- 年初
- 288.01 USD ( 45,476円) ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)
- 年末
- 695.86 USD ( xx,xxx円) ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)
- 501.98 USD ( xx,xxx円)SBI岡三・USドル・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)