トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2025-09-10T00:48:16+09:00","","")
* 国内ETF 保有状況 (2023/11/30 現在) [#kf2e9cbb]
|CODE|銘柄|>|CENTER:年初の状況|>|CENTER:年末の状況|>|CENTER:年内資産推移|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:総株数増減|CENTER:総評価額増減|~|
|CENTER:1308|上場TOPIX|RIGHT:5|RIGHT:14430|RIGHT:10|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    5|RIGHT:RIGHT:-   14430||
|CENTER:1345|上場Jリート|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:15|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+   15|RIGHT:RIGHT:        0||
|CENTER:1476|iSJリート|RIGHT:13|RIGHT:22334|RIGHT:15|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    2|RIGHT:RIGHT:-   22334||
|CENTER:1497|iS米$HY社債ヘジ|RIGHT:10|RIGHT:18460|RIGHT:10|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   18460||
|CENTER:1555|上場Aリート|RIGHT:70|RIGHT:160370|RIGHT:80|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:-  160370||
|CENTER:1566|上場EM債|RIGHT:3|RIGHT:149700|RIGHT:3|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-  149700||
|CENTER:1578|上場225M|RIGHT:10|RIGHT:32300|RIGHT:11|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:-   32300||
|CENTER:1586|上場TPX除く金融|RIGHT:16|RIGHT:35504|RIGHT:20|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    4|RIGHT:RIGHT:-   35504||
|CENTER:1592|上場JPX日経400|RIGHT:16|RIGHT:37440|RIGHT:17|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:-   37440||
|CENTER:1655|iSSP500米国株|RIGHT:190|RIGHT:129485|RIGHT:200|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:-  129485||
|CENTER:1659|iS米国リート|RIGHT:32|RIGHT:107360|RIGHT:32|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-  107360||
|CENTER:1660|MXS高利Jリート|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:        0||
|CENTER:1678|NFインド株|RIGHT:40|RIGHT:14644|RIGHT:50|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:-   14644||
|CENTER:2236|GXUS配当貴族|RIGHT:32|RIGHT:41440|RIGHT:35|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    3|RIGHT:RIGHT:-   41440||
|CENTER:2515|NF外REITヘ無|RIGHT:50|RIGHT:72700|RIGHT:60|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:-   72700||
|CENTER:2552|上場JリートM|RIGHT:66|RIGHT:117546|RIGHT:70|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    4|RIGHT:RIGHT:-  117546||
|CENTER:2558|MXS米株SP500|RIGHT:6|RIGHT:162540|RIGHT:7|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:-  162540||
|CENTER:2564|GXスーパーディビ|RIGHT:12|RIGHT:32700|RIGHT:16|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    4|RIGHT:RIGHT:-   32700||
|CENTER:2565|GXロジJリート|RIGHT:12|RIGHT:9768|RIGHT:12|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    9768||
|CENTER:2622|iS新興国債券|RIGHT:14|RIGHT:24122|RIGHT:15|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:-   24122||
|CENTER:2864|GXロジリート|RIGHT:25|RIGHT:31675|RIGHT:25|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   31675||
|CENTER:2868|GXSP500カバコ|RIGHT:10|RIGHT:11730|RIGHT:10|RIGHT:|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   11730||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:推移総額|RIGHT:--1226248||
#author("2026-05-30T12:09:28+09:00","","")