トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2026-05-30T11:59:44+09:00","","")
#author("2026-05-30T12:00:38+09:00","","")
#original_assets_pf_us

* 外国株・ETF保有状況 (2023/11/30 現在) [#q83d9a12]
** 個別株 [#k17915e3]
|TICKER|銘柄|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況年末の状況|>|CENTER:本年の運用結果|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:株価|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:株価|CENTER:評価額|CENTER:株数増減|CENTER:評価額増減|~|
|ADBE|アドビ|RIGHT:1|RIGHT:445.80|RIGHT:445.80|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-445.80| |
|AGGY|ウィズダムツリー米国債券F|RIGHT:4|RIGHT:42.94|RIGHT:171.76|RIGHT:4|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-171.76| |
|AMD|AMD|RIGHT:1|RIGHT:122.44|RIGHT:122.44|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-122.44| |
|AMZN|Amazon|RIGHT:1|RIGHT:221.30|RIGHT:221.30|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-221.30| |
|ARM|ARM|RIGHT:1|RIGHT:125.91|RIGHT:125.91|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-125.91| |
|AXP|AMEX|RIGHT:1|RIGHT:297.33|RIGHT:297.33|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-297.33| |
|C|シティグループ|RIGHT:0|RIGHT:69.94|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:0.00| |
|CME|CMEグループA|RIGHT:1|RIGHT:231.53|RIGHT:231.53|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-231.53| |
|CPB|キャンベルスープ|RIGHT:5|RIGHT:41.42|RIGHT:207.10|RIGHT:5|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-207.10| |
|CSCO|シスコシステムズ|RIGHT:1|RIGHT:59.19|RIGHT:59.19|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-59.19| |
|EMLC|ヴァンエック JPM新興国債券ETF|RIGHT:2|RIGHT:23.18|RIGHT:46.36|RIGHT:2|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-46.36| |
|FDX|フェデックス|RIGHT:1|RIGHT:280.55|RIGHT:280.55|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-280.55| |
|FOXA|フォックスA|RIGHT:1|RIGHT:48.84|RIGHT:48.84|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-48.84| |
|GOOG|アルファベットC|RIGHT:1|RIGHT:192.69|RIGHT:192.69|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-192.69| |
|HDV|iSコア米国高配当株ETF|RIGHT:1|RIGHT:111.62|RIGHT:111.62|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-111.62| |
|HPE|ヒューレットパッカード|RIGHT:1|RIGHT:21.40|RIGHT:21.40|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-21.40| |
|HPQ|HPインク|RIGHT:1|RIGHT:32.63|RIGHT:32.63|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-32.63| |
|HTCR|ハートコアエンタープライズ|RIGHT:5|RIGHT:1.73|RIGHT:8.65|RIGHT:5|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-8.65| |
|ICE|インターコンチネンタル取引所|RIGHT:1|RIGHT:149.37|RIGHT:149.37|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-149.37| |
|IBM|IBM|RIGHT:1|RIGHT:220.25|RIGHT:220.25|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-220.25| |
|INTC|インテル|RIGHT:1|RIGHT:19.82|RIGHT:19.82|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-19.82| |
|IONQ|イオンキュー|RIGHT:0|RIGHT:41.77|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:0.00| |
|JEPI|JPモルガンエクイティプレミアム|RIGHT:1|RIGHT:57.96|RIGHT:57.96|RIGHT:2|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:-57.96| |
|JEPQ|JPモルガンNDAQエクイティプレミアム|RIGHT:0|RIGHT:54.60|RIGHT:0.00|RIGHT:2|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:2|RIGHT:0.00| |
|JNJ|ジョンソン&ジョンソン|RIGHT:1|RIGHT:143.34|RIGHT:143.34|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-143.34| |
|KD|キンドリル|RIGHT:10|RIGHT:34.53|RIGHT:345.30|RIGHT:10|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-345.30| |
|KO|コカ・コーラ|RIGHT:5|RIGHT:62.03|RIGHT:310.15|RIGHT:5|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-310.15| |
|KRUS|くら寿司USA|RIGHT:1|RIGHT:89.91|RIGHT:89.91|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-89.91| |
|MA|マスターカードA|RIGHT:1|RIGHT:525.55|RIGHT:525.55|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-525.55| |
|MDB|モンゴDB|RIGHT:1|RIGHT:233.91|RIGHT:233.91|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-233.91| |
|MMM|スリーエム|RIGHT:1|RIGHT:129.13|RIGHT:129.13|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-129.13|4:1でSOLVへのスピンアウト発生。|
|MSFT|マイクロソフト|RIGHT:1|RIGHT:424.83|RIGHT:424.83|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-424.83| |
|NDAQ|ナスダック|RIGHT:1|RIGHT:77.40|RIGHT:77.40|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-77.40| |
|NVDA|エヌヴィディア|RIGHT:4|RIGHT:137.49|RIGHT:549.96|RIGHT:4|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-549.96|1:10株式分割後6株売却|
|NWL|ニューウェルブランズ|RIGHT:1|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-10.00| |
|ORCL|オラクル|RIGHT:1|RIGHT:166.91|RIGHT:166.91|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-166.91| |
|PEP|ペプシコ|RIGHT:1|RIGHT:151.72|RIGHT:151.72|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-151.72| |
|PFF|iS優先株式&インカム証券ETF|RIGHT:5|RIGHT:31.42|RIGHT:157.10|RIGHT:5|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-157.10| |
|PG|プロクター&ギャンブル|RIGHT:1|RIGHT:167.09|RIGHT:167.09|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-167.09| |
|RGTI|リゲッティ・コンピューティング|RIGHT:0|RIGHT:59.63|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:0.00| |
|RWR|SPDRダウジョーンズREITETF|RIGHT:1|RIGHT:97.87|RIGHT:97.87|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-97.87| |
|SPLG|SPDRポートフォリオS&P500ETF|RIGHT:20|RIGHT:69.20|RIGHT:1384.00|RIGHT:20|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-1384.00| |
|SPY|SPDRS&P500ETFトラスト|RIGHT:2|RIGHT:588.22|RIGHT:1176.44|RIGHT:2|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-1176.44| |
|SPYD|SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF|RIGHT:10|RIGHT:43.02|RIGHT:430.20|RIGHT:10|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-430.20| |
|T|AT&T|RIGHT:3|RIGHT:22.61|RIGHT:67.83|RIGHT:3|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-67.83| |
|UBS|UBSグループ|RIGHT:1|RIGHT:30.60|RIGHT:30.60|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-30.60| |
|UIS|ユニシス|RIGHT:5|RIGHT:6.46|RIGHT:32.30|RIGHT:5|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-32.30| |
|V|ビザA|RIGHT:2|RIGHT:315.31|RIGHT:630.62|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:-1|RIGHT:-630.62| |
|VT|バンガードトータルワールドストックETF|RIGHT:1|RIGHT:117.24|RIGHT:117.24|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-117.24| |
|VPU|バンガード米国公益事業セクターETF|RIGHT:1|RIGHT:165.39|RIGHT:165.39|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-165.39| |
|VYM|バンガード米国高配当株式ETF|RIGHT:5|RIGHT:127.54|RIGHT:637.70|RIGHT:6|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:-637.70| |
|WDC|ウエスタンデジタル|RIGHT:0|RIGHT:46.77|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:0.00| |
|VZ|ベライゾン|RIGHT:1|RIGHT:39.60|RIGHT:39.60|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-39.60| |
|XOM|エクソンモービル|RIGHT:0|RIGHT:115.01|RIGHT:0.00|||||||
|XYLD|グローバルX SP 500 カバード コール ETF|RIGHT:9|RIGHT:41.95|RIGHT:377.55|RIGHT:11|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:2|RIGHT:-377.55| |
|YUM|ヤム!ブランズ|RIGHT:1|RIGHT:133.52|RIGHT:133.52|RIGHT:1|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:-133.52| |
|>|RIGHT:総額(USD)|>|>|RIGHT:11875.66|>|>|RIGHT:.00|>|RIGHT:-11875.66||
|>|RIGHT:総額(円)|>|>|RIGHT:1675964.00|>|>|RIGHT:.00|>|RIGHT:-1675964||
|>|RIGHT:参考:USD/円|>|>|RIGHT:141.13|>|>|RIGHT:156.72|>|RIGHT:15.59円安||

** ETF [#q526127b]
|Ticker|保有数|銘柄|備考|
|JPEI |RIGHT:1|LEFT:JPモルガンエクイティプレミアムETF||
|PFF  |RIGHT:4|LEFT:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF||
|RWR  |RIGHT:1|LEFT:SPDRダウジョーンズREIT ETF||
|SPLG |RIGHT:20|LEFT:SPDRポートフォリオS&P500ETF||
|SPY  |RIGHT:2|LEFT:SPDR S&P500ETFトラスト||
|SPYD |RIGHT:10|LEFT:SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF||
|VPU  |RIGHT:1|LEFT:バンガード米国公益事業セクターETF||
|VYM  |RIGHT:5|LEFT:バンガード米国高配当株式ETF||