トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2026-01-08T21:20:04+09:00","","")
#author("2026-01-08T21:22:21+09:00","","")
*任天堂株取得への道 [#o6cc3c7a]
~
7974:任天堂株式会社~
~
購入日          購入数   総株数      支払額       支払総額~
2023年01月24日   1株    1株    5578円     5,578円~
2023年02月02日   2株    3株   11192円    16,770円~
2023年02月08日   2株    5株   10560円    27,330円~
2023年03月01日   3株    8株   15291円    42,621円~
2023年03月06日   1株    9株    5180円    47,801円~
2023年03月27日   6株   15株   30594円    78,395円~
2023年04月19日   1株   16株    5541円    83,936円~
2023年04月25日   1株   17株    5649円    89,585円~
2023年04月27日   1株   18株    5594円    95,179円~
2023年06月12日   7株   25株   42910円   138,089円~
2023年07月12日   1株   26株    6399円   144,488円~
2023年09月11日   2株   29株   12740円   157,228円~
2023年09月27日   1株   30株    6225円   163,453円~
2023年10月23日   3株   33株   18114円   181,567円~
2023年12月18日   1株   34株    6748円   188,315円~
2023年12月26日   1株   35株    6987円   195,302円~
2024年01月04日   1株   36株    7227円   202,529円~
2024年01月10日   1株   37株    7646円   210,175円~
2024年02月08日   3株   40株   25350円   235,525円~
2024年03月07日   2株   42株   16642円   252,167円~
2024年04月01日   2株   44株   16506円   268,673円~
2024年06月12日   9株   53株   77400円   346,073円~
2024年08月06日   2株   55株   14200円   360,273円~
2024年09月09日   2株   57株   15188円   375,461円~
2024年09月24日   1株   58株    7700円   383,161円~
2024年12月09日   2株   60株   18432円   401,593円~
2025年01月17日   1株   61株    9181円   410,774円~
2025年02月07日   1株   62株   10735円   421,509円~
2025年02月17日   1株   63株   11395円   432,904円~
2025年04月28日   4株   67株   46360円   479,264円~
2025年06月19日   3株   70株   39435円   518,699円~
2025年08月15日   1株   71株   14200円   532,899円~
2025年08月21日   1株   72株   13805円   546,704円~
2025年09月01日   1株   73株   13190円   559,894円~
2025年09月16日   1株   74株   13970円   573,864円~
2025年09月19日   6株   80株   77760円   651,624円~
2025年10月13日   2株   82株   24310円   675,934円~
2025年10月14日   1株   83株   12495円   688,429円~
2025年12月10日   3株   83株   35040円   723,469円~
2025年12月10日   3株   86株   35040円   723,469円~
2025年12月24日  14株  100株  146230円   869,699円~
~