トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2025-12-06T10:40:57+09:00","","")
#author("2025-12-11T21:46:14+09:00","","")
*石油資源開発 株取得への道 [#xeb8b857]
~
1662:[[石油資源開発:https://www.japex.co.jp/]]~
~
購入日           購入数  総株数       支払額      支払総額~
2025年02月20日    3株   3株    3,417円    3,417円~
2025年03月03日    1株   4株    1,135円    4,552円~
2025年03月17日    1株   5株    1,202円    5,754円~
2025年03月21日    2株   7株    2,506円    8,260円~
2025年04月01日    1株   8株    1,186円    9,446円~
2025年04月08日    2株  10株    2,008円   11,454円~
2025年04月18日    2株  12株    2,088円   13,542円~
2025年05月01日    2株  14株    2,052円   15,594円~
2025年05月16日    2株  16株    2,028円   17,622円~
2025年06月02日    2株  18株    1,988円   19,610円~
2025年06月18日    2株  20株    2,134円   21,744円~
2025年07月18日    2株  22株    2,086円   23,830円~
2025年07月28日    1株  23株    1,070円   24,900円~
2025年08月04日    4株  27株    4,308円   29,208円~
2025年08月06日   19株  46株   20,520円   49,728円~
2025年08月07日    1株  47株    1,080円   50,808円~
2025年08月15日    5株  52株    5,830円   56,638円~
2025年08月15日    2株  54株    2,376円   59,014円~
2025年09月04日    4株  58株    4,944円   63,958円~
2025年09月09日    1株  59株    1,240円   65,198円~
2025年09月10日    1株  60株    1,129円   66,327円~
2025年09月16日    2株  62株    2,490円   68,817円~
2025年09月24日    2株  64株    2,656円   71,473円~
2025年10月01日    2株  66株    2,570円   73,043円~
2025年10月03日    2株  68株    2,500円   75,543円~
2025年10月06日    5株  73株    6,445円   81,988円~
2025年10月20日    3株  76株    3,747円   85,735円~
2025年10月27日    1株  77株    1,326円   87,061円~
2025年11月07日    3株  80株    3,867円   90,928円~
2025年11月14日    5株  85株    6,660円   97,588円~
2025年12月01日    3株  88株    4,305円  101,893円~
2025年12月03日   14株 102株   19,712円  121,605円 ※NISA枠で100株とするため。(以前に誤って特定預かりで2株購入)~
2025年12月03日   -2株 100株   -2,816円  118,789円 ※上記の通り、特定預かりの2株売却~
~
~