トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2025-02-19T23:27:31+09:00","","")
#author("2025-02-19T23:38:06+09:00","","")
* [5976] 高周波熱錬(ネツレン)取得への道 [#n0b2026b]
~
 [[高周波熱錬株式会社(ネツレン):https://www.k-neturen.co.jp/]]~

 何気なく株主優待の紹介サイトを見ていたら、出てきた会社。~
 金属の過熱加工において高い技術力を誇っており、この会社でしか受注できないような加工技術があるほか~
 その技術を活かした高品質な製品・部品・サービスを展開している。~
~
 今まで全く聞いたこともない会社だが、優待そっちぬけで興味が出てきたので単元未満株で買い集めることに。~
 主にETF・投信の分配金にて、積立していく。~
--------------------
~
 2月17日、残り26株というところで3月決算を前に残り全てを購入。10.2万で完了。


~
   購入日          購入数  総株数  支払額      支払総額~
   2024年04月18日   2株   2株   2,110円     2,110円~
   2024年04月30日   1株   3株   1,045円     3,155円~
   2024年05月01日   1株   4株   1,056円     4,211円~
   2024年05月17日   1株   5株   1,080円     5,291円~
   2024年05月20日   1株   6株   1,087円     6,378円~
   2024年06月05日   3株   9株   3,261円     9,639円~
   2024年06月13日   1株  10株   1,097円    10,736円~
   2024年06月18日   2株  12株   2,212円    12,948円~
   2024年07月04日  13株  25株  14,599円    27,547円~
   2024年07月18日   2株  27株   2,266円    29,813円~
   2024年07月19日   5株  32株   5,710円    35,523円~
   2024年07月23日   1株  33株   1,084円    36,607円~
   2024年08月02日   1株  34株     962円    37,569円~
   2024年08月06日   4株  38株   3,780円    41,349円~
   2024年08月16日   2株  40株   2,080円    43,429円~
   2024年08月26日   1株  41株   1,044円    44,473円~
   2024年09月05日   2株  43株   2,056円    46,529円~
   2024年09月13日   1株  44株     995円    47,524円~
   2024年09月15日   2株  46株   2,002円    49,526円~
   2024年10月01日   3株  49株   2,985円    52,511円~
   2024年10月03日   1株  50株   1,000円    53,511円~
   2024年10月15日   1株  51株     997円    53,508円~
   2024年10月17日   2株  53株   1,990円    55,498円~
   2024年10月28日   1株  54株     978円    56,476円~
   2024年11月18日   1株  55株     994円    57,470円~
   2024年12月02日   1株  56株     969円    58,539円~
   2024年12月06日   6株  62株   5,826円    64,365円~
   2024年12月11日   4株  66株   3,884円    68,249円~
   2024年12月19日   3株  69株   2,880円    71,129円~
   2025年01月20日   2株  71株   1,956円    73,085円~
   2025年02月03日   3株  74株   3,000円    76,085円~
   2025年02月17日  26株 100株  26,000円   102,085円~
~