トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2024-12-31T10:29:16+09:00","","")
#author("2024-12-31T10:29:27+09:00","","")
* 2024年 [#w535805d]
// **********************************************************************************************************************************
** 配当・分配金収入 [#y55d9f99]

国内市場・ETF分配金: 38,994円
国内市場・個別株配当金: 92,502円
他USD配当金・貸株金利他 収入 137.48USD (他、償還・貸株金利・スピンオフ 17.28USD)
国内市場・ETF分配金: 38,994円~
国内市場・個別株配当金: 92,502円~
他USD配当金・貸株金利他 収入 137.48USD (他、償還・貸株金利・スピンオフ 17.28USD)~

// **********************************************************************************************************************************
** 国内個別株式 [#g77071fd]
|CENTER:CODE|CENTER:銘柄|>|CENTER:年初の状況|>|CENTER:年末の状況|>|CENTER:年内資産推移|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:総株数増減|CENTER:総評価額増減|~|
|CENTER:1332|ニッスイ|RIGHT:100|RIGHT:75910|RIGHT:100|RIGHT:89940|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   14030||
|CENTER:2181|パーソルHD|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:23650|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+   23650||
|CENTER:3159|丸善CHIホールディングス|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:32000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+   32000||
|CENTER:3457|And Do HLD|RIGHT:100|RIGHT:103500|RIGHT:100|RIGHT:121300|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   17800||
|CENTER:4765|SBIGアセットM|RIGHT:100|RIGHT:61000|RIGHT:100|RIGHT:67200|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    6200||
|CENTER:4826|CIJ|RIGHT:200|RIGHT:129400|RIGHT:300|RIGHT:141300|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+   11900|3月末に1:1.5の株式分割|
|CENTER:4847|インテリジェントウェイブ|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:114000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  114000||
|CENTER:5020|ENEOS|RIGHT:100|RIGHT:56040|RIGHT:100|RIGHT:82630|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   26590||
|CENTER:5845|全保連|RIGHT:100|RIGHT:91500|RIGHT:100|RIGHT:71000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   20500||
|CENTER:5856|エルアイイーエイチ|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:3300|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+    3300||
|CENTER:5976|高周波熱錬|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:69|RIGHT:67482|RIGHT:RIGHT:+   69|RIGHT:RIGHT:+   67482|[[高周波熱錬株取得への道>投資記録/取得への道/高周波熱錬]]|
|CENTER:6740|ジャパンディスプレイ|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:2000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+    2000||
|CENTER:7164|全国保証|RIGHT:100|RIGHT:531500|RIGHT:100|RIGHT:554400|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   22900||
|CENTER:7231|トピー工|RIGHT:100|RIGHT:255500|RIGHT:100|RIGHT:200100|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   55400||
|CENTER:7350|おきなわFG|RIGHT:100|RIGHT:234600|RIGHT:100|RIGHT:260300|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   25700||
|CENTER:7630|壱番屋|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:102400|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  102400||
|CENTER:7867|タカラトミー|RIGHT:100|RIGHT:223250|RIGHT:100|RIGHT:454000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+  230750||
|CENTER:7974|任天堂|RIGHT:35|RIGHT:257565|RIGHT:60|RIGHT:555840|RIGHT:RIGHT:+   25|RIGHT:RIGHT:+  298275|[[任天堂株取得への道>投資記録/取得への道/任天堂]]|
|CENTER:8267|イオン|RIGHT:100|RIGHT:315100|RIGHT:100|RIGHT:369500|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   54400||
|CENTER:8399|琉球銀|RIGHT:100|RIGHT:110600|RIGHT:100|RIGHT:106600|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    4000||
|CENTER:8410|セブン銀行|RIGHT:100|RIGHT:29970|RIGHT:100|RIGHT:31170|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    1200||
|CENTER:8473|SBI |RIGHT:100|RIGHT:317200|RIGHT:100|RIGHT:398200|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   81000||
|CENTER:8511|日本証券金融|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:205600|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  205600||
|CENTER:8697|JPX|RIGHT:100|RIGHT:298300|RIGHT:200|RIGHT:354000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+   55700|9月末に1:2の株式分割|
|CENTER:8789|フィンテック|RIGHT:100|RIGHT:6000|RIGHT:100|RIGHT:12300|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    6300||
|CENTER:9035|第一交通|RIGHT:100|RIGHT:81800|RIGHT:100|RIGHT:74900|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    6900||
|CENTER:9432|NTT|RIGHT:100|RIGHT:17230|RIGHT:100|RIGHT:15800|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    1430||
|CENTER:9436|沖縄セルラー|RIGHT:100|RIGHT:338500|RIGHT:100|RIGHT:435000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   96500||
|CENTER:9511|沖縄電力|RIGHT:100|RIGHT:111500|RIGHT:100|RIGHT:96000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   15500||
|CENTER:9973|小僧寿し|RIGHT:100|RIGHT:1900|RIGHT:100|RIGHT:1900|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:        0||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:推移総額|RIGHT:1395947||





// **********************************************************************************************************************************
** 国内ETF [#s1a32013]
|CODE|銘柄|>|CENTER:年初の状況|>|CENTER:年末の状況|>|CENTER:年内資産推移|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:総株数増減|CENTER:総評価額増減|~|
|CENTER:1308|上場TOPIX|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:5|RIGHT:14430|RIGHT:RIGHT:+    5|RIGHT:RIGHT:+   14430||
|CENTER:1476|iSJリート|RIGHT:10|RIGHT:18690|RIGHT:13|RIGHT:22334|RIGHT:RIGHT:+    3|RIGHT:RIGHT:+    3644||
|CENTER:1495|上場アジアリート|RIGHT:10|RIGHT:106000|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:RIGHT:-   10|RIGHT:RIGHT:-  106000|3月全売却|
|CENTER:1497|iS米$HY社債ヘジ|RIGHT:10|RIGHT:19330|RIGHT:10|RIGHT:18460|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-     870||
|CENTER:1555|上場Aリート|RIGHT:60|RIGHT:116400|RIGHT:70|RIGHT:160370|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:+   43970||
|CENTER:1566|上場EM債|RIGHT:2|RIGHT:96340|RIGHT:3|RIGHT:149700|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+   53360||
|CENTER:1578|上場225M|RIGHT:10|RIGHT:26850|RIGHT:10|RIGHT:32300|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    5450||
|CENTER:1586|上場TPX除く金融|RIGHT:15|RIGHT:29100|RIGHT:16|RIGHT:35504|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+    6404||
|CENTER:1592|上場JPX日経400|RIGHT:14|RIGHT:27692|RIGHT:16|RIGHT:37440|RIGHT:RIGHT:+    2|RIGHT:RIGHT:+    9748||
|CENTER:1595|NZAM Jリート|RIGHT:10|RIGHT:18515|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:RIGHT:-   10|RIGHT:RIGHT:-   18515|3月全売却(2552上場Jリートミニへ振替)|
|CENTER:1597|MXS Jリート|RIGHT:10|RIGHT:18580|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:RIGHT:-   10|RIGHT:RIGHT:-   18580|3月全売却(2552上場Jリートミニへ振替)|
|CENTER:1655|iSSP500米国株|RIGHT:160|RIGHT:78224|RIGHT:190|RIGHT:129485|RIGHT:RIGHT:+   30|RIGHT:RIGHT:+   51261||
|CENTER:1659|iS米国リート|RIGHT:30|RIGHT:87390|RIGHT:32|RIGHT:107360|RIGHT:RIGHT:+    2|RIGHT:RIGHT:+   19970||
|CENTER:1678|NFインド株|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:40|RIGHT:14644|RIGHT:RIGHT:+   40|RIGHT:RIGHT:+   14644||
|CENTER:2236|GXUS配当貴族|RIGHT:23|RIGHT:25300|RIGHT:32|RIGHT:41440|RIGHT:RIGHT:+    9|RIGHT:RIGHT:+   16140||
|CENTER:2515|NF外REITヘ無|RIGHT:40|RIGHT:52080|RIGHT:50|RIGHT:72700|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:+   20620||
|CENTER:2552|上場JリートM|RIGHT:45|RIGHT:87480|RIGHT:66|RIGHT:117546|RIGHT:RIGHT:+   21|RIGHT:RIGHT:+   30066||
|CENTER:2558|MXS米株SP500|RIGHT:5|RIGHT:97200|RIGHT:6|RIGHT:162540|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+   65340||
|CENTER:2564|GXスーパーディビ|RIGHT:12|RIGHT:30720|RIGHT:12|RIGHT:32700|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    1980||
|CENTER:2565|GXロジJリート|RIGHT:12|RIGHT:11076|RIGHT:12|RIGHT:9768|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    1308||
|CENTER:2622|iS新興国債券|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:14|RIGHT:24122|RIGHT:RIGHT:+   14|RIGHT:RIGHT:+   24122||
|CENTER:2864|GXロジリート|RIGHT:22|RIGHT:28468|RIGHT:25|RIGHT:31675|RIGHT:RIGHT:+    3|RIGHT:RIGHT:+    3207||
|CENTER:2868|GXSP500カバコ|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:10|RIGHT:11730|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:+   11730||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:推移総額|RIGHT:+  250813||





// **********************************************************************************************************************************
** 米国個別株・ETF (評価額は全てUSD)[#nd805367]
|TICKER|銘柄|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況年末の状況|>|CENTER:本年の運用結果|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:株価|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:株価|CENTER:評価額|CENTER:株数増減|CENTER:評価額増減|~|
|ADBE|アドビ|RIGHT:1|RIGHT:596.60|RIGHT:596.60|RIGHT:1|RIGHT:445.80|RIGHT:445.80|RIGHT:0|RIGHT:-150.80| |
|AGGY|ウィズダムツリー米国債券F|RIGHT:0|RIGHT:43.82|RIGHT:0.00|RIGHT:4|RIGHT:42.94|RIGHT:171.76|RIGHT:4|RIGHT:171.76| |
|AMD|AMD|RIGHT:0|RIGHT:68.92|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:122.44|RIGHT:122.44|RIGHT:1|RIGHT:122.44| |
|AMZN|Amazon|RIGHT:1|RIGHT:151.94|RIGHT:151.94|RIGHT:1|RIGHT:221.30|RIGHT:221.30|RIGHT:0|RIGHT:69.36| |
|ARM|ARM|RIGHT:0|RIGHT:151.94|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:125.91|RIGHT:125.91|RIGHT:1|RIGHT:125.91| |
|AXP|AMEX|RIGHT:1|RIGHT:187.34|RIGHT:187.34|RIGHT:1|RIGHT:297.33|RIGHT:297.33|RIGHT:0|RIGHT:109.99| |
|CME|CMEグループA|RIGHT:0|RIGHT:209.23|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:231.53|RIGHT:231.53|RIGHT:1|RIGHT:231.53| |
|CPB|キャンベルスープ|RIGHT:5|RIGHT:43.23|RIGHT:216.15|RIGHT:5|RIGHT:41.42|RIGHT:207.10|RIGHT:0|RIGHT:-9.05| |
|CSCO|シスコシステムズ|RIGHT:1|RIGHT:50.52|RIGHT:50.52|RIGHT:1|RIGHT:59.19|RIGHT:59.19|RIGHT:0|RIGHT:8.67| |
|EMLC|ヴァンエック JPM新興国債券ETF|RIGHT:0|RIGHT:25.35|RIGHT:0.00|RIGHT:2|RIGHT:23.18|RIGHT:46.36|RIGHT:2|RIGHT:46.36| |
|FDX|フェデックス|RIGHT:0|RIGHT:252.97|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:280.55|RIGHT:280.55|RIGHT:1|RIGHT:280.55| |
|FOXA|フォックスA|RIGHT:1|RIGHT:29.67|RIGHT:29.67|RIGHT:1|RIGHT:48.84|RIGHT:48.84|RIGHT:0|RIGHT:19.17| |
|GOOG|アルファベットC|RIGHT:1|RIGHT:140.93|RIGHT:140.93|RIGHT:1|RIGHT:192.69|RIGHT:192.69|RIGHT:0|RIGHT:51.76| |
|HDV|iSコア米国高配当株ETF|RIGHT:0|RIGHT:103.57|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:111.62|RIGHT:111.62|RIGHT:1|RIGHT:111.62| |
|HPE|ヒューレットパッカード|RIGHT:1|RIGHT:16.98|RIGHT:16.98|RIGHT:1|RIGHT:21.40|RIGHT:21.40|RIGHT:0|RIGHT:4.42| |
|HPQ|HPインク|RIGHT:1|RIGHT:30.09|RIGHT:30.09|RIGHT:1|RIGHT:32.63|RIGHT:32.63|RIGHT:0|RIGHT:2.54| |
|HTCR|ハートコアエンタープライズ|RIGHT:5|RIGHT:.64|RIGHT:3.20|RIGHT:5|RIGHT:1.73|RIGHT:8.65|RIGHT:0|RIGHT:5.45| |
|ICE|インターコンチネンタル取引所|RIGHT:0|RIGHT:126.45|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:149.37|RIGHT:149.37|RIGHT:1|RIGHT:149.37| |
|IBM|IBM|RIGHT:1|RIGHT:163.55|RIGHT:163.55|RIGHT:1|RIGHT:220.25|RIGHT:220.25|RIGHT:0|RIGHT:56.70| |
|INTC|インテル|RIGHT:1|RIGHT:50.25|RIGHT:50.25|RIGHT:1|RIGHT:19.82|RIGHT:19.82|RIGHT:0|RIGHT:-30.43| |
|JEPI|JPモルガンエクイティプレミアム|RIGHT:1|RIGHT:54.98|RIGHT:54.98|RIGHT:1|RIGHT:57.96|RIGHT:57.96|RIGHT:0|RIGHT:2.98| |
|JNJ|ジョンソン&ジョンソン|RIGHT:1|RIGHT:156.74|RIGHT:156.74|RIGHT:1|RIGHT:143.34|RIGHT:143.34|RIGHT:0|RIGHT:-13.40| |
|KD|キンドリル|RIGHT:10|RIGHT:20.78|RIGHT:207.80|RIGHT:10|RIGHT:34.53|RIGHT:345.30|RIGHT:0|RIGHT:137.50| |
|KO|コカ・コーラ|RIGHT:5|RIGHT:58.93|RIGHT:294.65|RIGHT:5|RIGHT:62.03|RIGHT:310.15|RIGHT:0|RIGHT:15.50| |
|KRUS|くら寿司USA|RIGHT:1|RIGHT:76.00|RIGHT:76.00|RIGHT:1|RIGHT:89.91|RIGHT:89.91|RIGHT:0|RIGHT:13.91| |
|MA|マスターカードA|RIGHT:1|RIGHT:426.51|RIGHT:426.51|RIGHT:1|RIGHT:525.55|RIGHT:525.55|RIGHT:0|RIGHT:99.04| |
|MDB|モンゴDB|RIGHT:1|RIGHT:408.85|RIGHT:408.85|RIGHT:1|RIGHT:233.91|RIGHT:233.91|RIGHT:0|RIGHT:-174.94| |
|MMM|スリーエム|RIGHT:1|RIGHT:109.32|RIGHT:109.32|RIGHT:1|RIGHT:129.13|RIGHT:129.13|RIGHT:0|RIGHT:19.81|4:1でSOLVへのスピンアウト発生。|
|MSFT|マイクロソフト|RIGHT:1|RIGHT:376.04|RIGHT:376.04|RIGHT:1|RIGHT:424.83|RIGHT:424.83|RIGHT:0|RIGHT:48.79| |
|NDAQ|ナスダック|RIGHT:0|RIGHT:56.90|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:77.40|RIGHT:77.40|RIGHT:1|RIGHT:77.40| |
|NVDA|エヌヴィディア|RIGHT:1|RIGHT:495.22|RIGHT:495.22|RIGHT:4|RIGHT:137.49|RIGHT:549.96|RIGHT:3|RIGHT:54.74|1:10株式分割後6株売却|
|NWL|ニューウェルブランズ|RIGHT:0|RIGHT:.00|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:1|RIGHT:10.00| |
|ORCL|オラクル|RIGHT:1|RIGHT:105.43|RIGHT:105.43|RIGHT:1|RIGHT:166.91|RIGHT:166.91|RIGHT:0|RIGHT:61.48| |
|PEP|ペプシコ|RIGHT:1|RIGHT:169.84|RIGHT:169.84|RIGHT:1|RIGHT:151.72|RIGHT:151.72|RIGHT:0|RIGHT:-18.12| |
|PFF|iS優先株式&インカム証券ETF|RIGHT:4|RIGHT:31.19|RIGHT:124.76|RIGHT:5|RIGHT:31.42|RIGHT:157.10|RIGHT:1|RIGHT:32.34| |
|PG|プロクター&ギャンブル|RIGHT:1|RIGHT:146.54|RIGHT:146.54|RIGHT:1|RIGHT:167.09|RIGHT:167.09|RIGHT:0|RIGHT:20.55| |
|RWR|SPDRダウジョーンズREITETF|RIGHT:1|RIGHT:95.32|RIGHT:95.32|RIGHT:1|RIGHT:97.87|RIGHT:97.87|RIGHT:0|RIGHT:2.55| |
|SPLG|SPDRポートフォリオS&P500ETF|RIGHT:20|RIGHT:55.90|RIGHT:1118.00|RIGHT:20|RIGHT:69.20|RIGHT:1384.00|RIGHT:0|RIGHT:266.00| |
|SPY|SPDRS&P500ETFトラスト|RIGHT:2|RIGHT:475.31|RIGHT:950.62|RIGHT:2|RIGHT:588.22|RIGHT:1176.44|RIGHT:0|RIGHT:225.82| |
|SPYD|SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF|RIGHT:10|RIGHT:39.19|RIGHT:391.90|RIGHT:10|RIGHT:43.02|RIGHT:430.20|RIGHT:0|RIGHT:38.30| |
|T|AT&T|RIGHT:0|RIGHT:17.25|RIGHT:0.00|RIGHT:3|RIGHT:22.61|RIGHT:67.83|RIGHT:3|RIGHT:67.83| |
|UBS|UBSグループ|RIGHT:1|RIGHT:30.90|RIGHT:30.90|RIGHT:1|RIGHT:30.60|RIGHT:30.60|RIGHT:0|RIGHT:-0.30| |
|UIS|ユニシス|RIGHT:5|RIGHT:5.62|RIGHT:28.10|RIGHT:5|RIGHT:6.46|RIGHT:32.30|RIGHT:0|RIGHT:4.20| |
|V|ビザA|RIGHT:2|RIGHT:260.35|RIGHT:520.70|RIGHT:2|RIGHT:315.31|RIGHT:630.62|RIGHT:0|RIGHT:109.92| |
|VPU|バンガード米国公益事業セクターETF|RIGHT:1|RIGHT:137.07|RIGHT:137.07|RIGHT:1|RIGHT:165.39|RIGHT:165.39|RIGHT:0|RIGHT:28.32| |
|VYM|バンガード米国高配当株式ETF|RIGHT:5|RIGHT:111.63|RIGHT:558.15|RIGHT:5|RIGHT:127.32|RIGHT:636.60|RIGHT:0|RIGHT:78.45| |
|VZ|ベライゾン|RIGHT:0|RIGHT:38.88|RIGHT:0.00|RIGHT:1|RIGHT:39.60|RIGHT:39.60|RIGHT:1|RIGHT:39.60| |
|XYLD|グローバルX SP 500 カバード コール ETF|RIGHT:0|RIGHT:39.45|RIGHT:0.00|RIGHT:9|RIGHT:41.95|RIGHT:377.55|RIGHT:9|RIGHT:377.55| |
|YUM|ヤム!ブランズ|RIGHT:1|RIGHT:130.66|RIGHT:130.66|RIGHT:1|RIGHT:133.52|RIGHT:133.52|RIGHT:0|RIGHT:2.86| |
|>|RIGHT:総額(USD)|>|>|RIGHT:8751.32|>|>|RIGHT:11757.32|>|RIGHT:3006.00||
|>|RIGHT:総額(円)|>|>|RIGHT:1235039.00|>|>|RIGHT:1842607.00|>|RIGHT:607568||
|>|RIGHT:参考:USD/円|>|>|RIGHT:141.13|>|>|RIGHT:156.72|>|RIGHT:15.59円安||




** 投資信託 [#tbc0efed]
※2024年はNISA枠への移行に伴う売却・再購入があるため一部正確に記録できてない箇所あり。~
|CENTER:協会コード|LEFT:ファンド名|LEFT:運用元|>|>|LEFT:年初の状況|>|>|LEFT:年末の状況|>|>|LEFT:本年の運用結果|CENTER:備考|
|~|~|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CENTER:口数|CENTER:評価額(C)|CENTER:売却総額(D)|CENTER:資産額変動(E=C-A)|CENTER:本年売却額(F=D-B)|CENTER:総収支(E+F)|~|
|CENTER:03312107|eMAXIS全世界株式インデックス|三菱UFJ国際|RIGHT:4442|RIGHT:23202|RIGHT:0|RIGHT:6139|RIGHT:42433|RIGHT:0|RIGHT:19231|RIGHT:0|RIGHT:19231|積立中 2022/01~|
|CENTER:03316183|eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)|三菱UFJ国際|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:3611|RIGHT:10134|RIGHT:0|RIGHT:10134|RIGHT:0|RIGHT:10134|積立中 2024/03~|
|CENTER:42312174|ピクテ-iTrust新興国株式|ピクテ・ジャパン|RIGHT:7910|RIGHT:11037|RIGHT:0|RIGHT:22627|RIGHT:36291|RIGHT:0|RIGHT:25254|RIGHT:0|RIGHT:25254|積立中 2024/03~|
|CENTER:64313138|アジアREIT・リサーチ・オープン|三井住友TAM|RIGHT:15323|RIGHT:37034|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:38829|RIGHT:-37034|RIGHT:38829|RIGHT:1795|全売却 (2024/03)|
|CENTER:6431423C|SMTAMインド株式インデックス・オープン|三井住友TAM|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:21749|RIGHT:25387|RIGHT:0|RIGHT:25387|RIGHT:0|RIGHT:25387|積立中 2024/03~|
|CENTER:64315094|三井住友TAM-SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド |三井住友TAM|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:990|RIGHT:10627|RIGHT:0|RIGHT:10627|RIGHT:0|RIGHT:10627|積立中 2024/03~|
|CENTER:65311166|ラッセル・インベストメント外国株式ファンド|ラッセル|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:2854|RIGHT:10728|RIGHT:0|RIGHT:10728|RIGHT:0|RIGHT:10728||
|CENTER:65312064|ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型|ラッセル|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:2397|RIGHT:5167|RIGHT:0|RIGHT:5167|RIGHT:0|RIGHT:5167||
|CENTER:79311243|三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)|三井住友DS|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:39411|RIGHT:47297|RIGHT:0|RIGHT:47297|RIGHT:0|RIGHT:47297||
|CENTER:83311182|イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) |イーストスプリング|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:6434|RIGHT:10351|RIGHT:0|RIGHT:10351|RIGHT:0|RIGHT:10351||
|CENTER:89311157|SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)|SBI|RIGHT:68622|RIGHT:113692|RIGHT:0|RIGHT:53983|RIGHT:98772|RIGHT:3000|RIGHT:-14920|RIGHT:3000|RIGHT:-11920|累計買付額を超える分は都度売却可|
|CENTER:89311199|SBI・V・S&P500インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:35590|RIGHT:79126|RIGHT:0|RIGHT:33421|RIGHT:104530|RIGHT:15000|RIGHT:25404|RIGHT:15000|RIGHT:40404|累計買付額を超える分は都度売却可|
|CENTER:89311216|SBI・V・全米株式インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:18394|RIGHT:25963|RIGHT:0|RIGHT:43270|RIGHT:84969|RIGHT:0|RIGHT:59006|RIGHT:0|RIGHT:59006||
|CENTER:89311236|SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:10000|RIGHT:11163|RIGHT:0|RIGHT:8163|RIGHT:11968|RIGHT:0|RIGHT:805|RIGHT:0|RIGHT:805||
|CENTER:89312216|SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:60130|RIGHT:88355|RIGHT:0|RIGHT:52462|RIGHT:101193|RIGHT:17000|RIGHT:12838|RIGHT:17000|RIGHT:29838|累計買付額を超える分は都度売却可|
|CENTER:89312236|SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:10000|RIGHT:10845|RIGHT:0|RIGHT:8466|RIGHT:10549|RIGHT:0|RIGHT:-296|RIGHT:0|RIGHT:-296||
|CENTER:89313236|SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:10000|RIGHT:10847|RIGHT:0|RIGHT:8777|RIGHT:10875|RIGHT:0|RIGHT:28|RIGHT:0|RIGHT:28||
|CENTER:89314236|SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:10000|RIGHT:11357|RIGHT:0|RIGHT:8175|RIGHT:11692|RIGHT:0|RIGHT:335|RIGHT:0|RIGHT:335||
|CENTER:89315236|SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド|SBI|RIGHT:10000|RIGHT:10559|RIGHT:0|RIGHT:19144|RIGHT:25036|RIGHT:0|RIGHT:14477|RIGHT:0|RIGHT:14477||
|CENTER:9C311125|レオス-ひふみプラス|レオス|RIGHT:32708|RIGHT:174715|RIGHT:0|RIGHT:34822|RIGHT:209426|RIGHT:0|RIGHT:34711|RIGHT:0|RIGHT:34711|積立中|
|CENTER:9C31119C|レオス-ひふみワールド+|レオス|RIGHT:74510|RIGHT:128529|RIGHT:0|RIGHT:88271|RIGHT:202467|RIGHT:0|RIGHT:73938|RIGHT:0|RIGHT:73938|積立中|
|CENTER:9C311243|レオス-ひふみマイクロスコープpro|レオス|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:20000|RIGHT:20668|RIGHT:0|RIGHT:20668|RIGHT:0|RIGHT:20668||
|>|>|RIGHT:総計|CENTER:-|RIGHT:736424|RIGHT:0|CENTER:-|RIGHT:1090560|RIGHT:73829|RIGHT:354136|RIGHT:73829|RIGHT:427965|(分配金含まず)|
|>|>|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CENTER:口数|CENTER:評価額(C)|CENTER:売却総額(D)|CENTER:資産額変動(E=C-A)|CENTER:本年売却額(F=D-B)|CENTER:総収支(E+F)||
|>|>|~|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況|>|>|CENTER:本年の運用結果|~|





** その他 [#h648e2c3]
*** SBIラップ [#u140bfae]
 【年初】262,162円(総投資額:24万円)~
 【年末】465,077円(総投資額:36万円)~