トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2025-12-31T13:20:27+09:00","","")
#author("2025-12-31T13:25:50+09:00","","")
* 2025年運用結果 [#b7069794]
            【年初】         【年末】       【年間成績】~
   [[日本市場個別株>#e1917570]]  5,204,912 →  7,243,533  + 2,038,641~
   [[日本市場ETF>#f3ddb88d]]  1,226,248 →  1,635,206  +   408,958~
 [[海外市場株・ETF>#l7b2284e]]  1,848,944 →  2,175,274  +   326,330~
      [[投信信託>#qab0bc8a]]  1,090,560 →  1,511,899  +   421,339 ※87000円分売却~
      [[AI投資>#n92c5694]]    468,243 →    731,230  +   262,987~
    [[外貨建MMF>#o31c84e7]]     45,476 →    186,958  +   141,182~
      仮想通貨     13,800 →     15,070  -     1,270~
        現金     45,802 →     34,660  +    11,142~
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――~
            9,943,985   13,533,830  + 3,589,845~

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
* 日本市場個別株 [#e1917570]
|CENTER:CODE|CENTER:銘柄|>|CENTER:年初の状況|>|CENTER:年末の状況|>|CENTER:年内資産推移|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:総株数増減|CENTER:総評価額増減|~|
|CENTER:1332|ニッスイ|RIGHT:100|RIGHT:89940|RIGHT:100|RIGHT:114400|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   24460||
|CENTER:1662|石油資源開発|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:157000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  157000|[[石油資源開発株取得への道>投資記録/取得への道/石油資源開発]]|
|CENTER:2181|パーソルHD|RIGHT:100|RIGHT:23650|RIGHT:100|RIGHT:29060|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    5410||
|CENTER:3159|丸善CHIホールディングス|RIGHT:100|RIGHT:32000|RIGHT:100|RIGHT:33700|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    1700||
|CENTER:3457|And Do HLD|RIGHT:100|RIGHT:121300|RIGHT:100|RIGHT:105800|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   15500||
|CENTER:4765|SBIGアセットM|RIGHT:100|RIGHT:67200|RIGHT:100|RIGHT:60800|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    6400|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:4826|CIJ|RIGHT:300|RIGHT:141300|RIGHT:200|RIGHT:104000|RIGHT:RIGHT:-  100|RIGHT:RIGHT:-   37300|5月に100株売却|
|CENTER:4847|インテリジェントウェイブ|RIGHT:100|RIGHT:114000|RIGHT:100|RIGHT:95700|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   18300||
|CENTER:5016|JX金属|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:196000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  196000||
|CENTER:5020|ENEOS|RIGHT:100|RIGHT:82630|RIGHT:100|RIGHT:110700|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   28070||
|CENTER:5401|日本製鉄|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:41|RIGHT:26313|RIGHT:RIGHT:+   41|RIGHT:RIGHT:+   26313|[[日本製鐵株取得への道>投資記録/取得への道/日本製鉄]]|
|CENTER:5845|全保連|RIGHT:100|RIGHT:71000|RIGHT:100|RIGHT:100400|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   29400||
|CENTER:5856|エルアイイーエイチ|RIGHT:100|RIGHT:3300|RIGHT:100|RIGHT:3000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-     300||
|CENTER:5976|高周波熱錬|RIGHT:69|RIGHT:67482|RIGHT:100|RIGHT:127500|RIGHT:RIGHT:+   31|RIGHT:RIGHT:+   60018|[[高周波熱錬株取得への道>投資記録/取得への道/高周波熱錬]]|
|CENTER:6177|AppBank|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:12200|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+   12200||
|CENTER:6740|ジャパンディスプレイ|RIGHT:100|RIGHT:2000|RIGHT:100|RIGHT:2000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:        0||
|CENTER:7164|全国保証|RIGHT:100|RIGHT:554400|RIGHT:200|RIGHT:624000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+   69600|4/1(火)1:2の株式分割|
|CENTER:7231|トピー工|RIGHT:100|RIGHT:200100|RIGHT:100|RIGHT:309500|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+  109400||
|CENTER:7350|おきなわFG|RIGHT:100|RIGHT:260300|RIGHT:100|RIGHT:476500|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+  216200||
|CENTER:7630|壱番屋|RIGHT:100|RIGHT:102400|RIGHT:100|RIGHT:91200|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-   11200|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:7867|タカラトミー|RIGHT:100|RIGHT:454000|RIGHT:100|RIGHT:275750|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-  178250||
|CENTER:7974|任天堂|RIGHT:60|RIGHT:555840|RIGHT:100|RIGHT:1059500|RIGHT:RIGHT:+   40|RIGHT:RIGHT:+  503660|[[任天堂株取得への道>投資記録/取得への道/任天堂]]|
|CENTER:8214|AOKIホールディングス|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:100|RIGHT:181100|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  181100||
|CENTER:8267|イオン|RIGHT:100|RIGHT:369500|RIGHT:300|RIGHT:743100|RIGHT:RIGHT:+  200|RIGHT:RIGHT:+  373600|9/1(月)1:3の株式分割|
|CENTER:8399|琉球銀|RIGHT:100|RIGHT:106600|RIGHT:100|RIGHT:185000|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   78400| |
|CENTER:8410|セブン銀行|RIGHT:100|RIGHT:31170|RIGHT:100|RIGHT:30510|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-     660||
|CENTER:8473|SBIホールディングス|RIGHT:100|RIGHT:398200|RIGHT:200|RIGHT:675000|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  276800|11/30(日)1:2の株式分割|
|CENTER:8511|日本証券金融|RIGHT:100|RIGHT:205600|RIGHT:100|RIGHT:202400|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    3200||
|CENTER:8697|日本取引所グループ|RIGHT:200|RIGHT:354000|RIGHT:100|RIGHT:167600|RIGHT:RIGHT:-  100|RIGHT:RIGHT:-  186400|5月に100株売却|
|CENTER:8789|フィンテック|RIGHT:100|RIGHT:12300|RIGHT:100|RIGHT:13800|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    1500|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:9023|東京地下鉄株式会社|RIGHT:100|RIGHT:162900|RIGHT:100|RIGHT:159450|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    3450|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:9035|第一交通|RIGHT:100|RIGHT:74900|RIGHT:100|RIGHT:73800|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-    1100|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:9432|NTT|RIGHT:100|RIGHT:15800|RIGHT:100|RIGHT:15770|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-      30|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:9436|沖縄セルラー|RIGHT:100|RIGHT:435000|RIGHT:200|RIGHT:566400|RIGHT:RIGHT:+  100|RIGHT:RIGHT:+  131400|9/29(月)1:2の株式分割|
|CENTER:9511|沖縄電力|RIGHT:100|RIGHT:96000|RIGHT:100|RIGHT:111500|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   15500|12月に特定預り→NISAへ|
|CENTER:9973|小僧寿し|RIGHT:100|RIGHT:1900|RIGHT:100|RIGHT:2900|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+    1000||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:推移総額|RIGHT:2036641||

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
* 日本市場ETF [#f3ddb88d]
|CODE|銘柄|>|CENTER:年初の状況|>|CENTER:年末の状況|>|CENTER:年内資産推移|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:株数|CENTER:評価額|CENTER:総株数増減|CENTER:総評価額増減|~|
|CENTER:1308|上場TOPIX|RIGHT:5|RIGHT:14430|RIGHT:10|RIGHT:35390|RIGHT:RIGHT:+    5|RIGHT:RIGHT:+   20960||
|CENTER:1345|上場Jリート|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:15|RIGHT:30840|RIGHT:RIGHT:+   15|RIGHT:RIGHT:+   30840||
|CENTER:1476|iSJリート|RIGHT:13|RIGHT:22334|RIGHT:15|RIGHT:31320|RIGHT:RIGHT:+    2|RIGHT:RIGHT:+    8986||
|CENTER:1497|iS米$HY社債ヘジ|RIGHT:10|RIGHT:18460|RIGHT:10|RIGHT:18140|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-     320||
|CENTER:1555|上場Aリート|RIGHT:70|RIGHT:160370|RIGHT:90|RIGHT:229950|RIGHT:RIGHT:+   20|RIGHT:RIGHT:+   69580||
|CENTER:1566|上場EM債|RIGHT:3|RIGHT:149700|RIGHT:3|RIGHT:162420|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:+   12720||
|CENTER:1578|上場225M|RIGHT:10|RIGHT:32300|RIGHT:11|RIGHT:44605|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+   12305||
|CENTER:1586|上場TPX除く金融|RIGHT:16|RIGHT:35504|RIGHT:20|RIGHT:53780|RIGHT:RIGHT:+    4|RIGHT:RIGHT:+   18276||
|CENTER:1592|上場JPX日経400|RIGHT:16|RIGHT:37440|RIGHT:17|RIGHT:48450|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+   11010||
|CENTER:1655|iSSP500米国株|RIGHT:190|RIGHT:129485|RIGHT:200|RIGHT:155700|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:+   26215||
|CENTER:1659|iS米国リート|RIGHT:32|RIGHT:107360|RIGHT:34|RIGHT:113900|RIGHT:RIGHT:+    2|RIGHT:RIGHT:+    6540||
|CENTER:1660|MXS高利Jリート|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:11980|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+   11980|12月、特定預り→全てNISAへ|
|CENTER:1678|NFインド株|RIGHT:40|RIGHT:14644|RIGHT:50|RIGHT:17720|RIGHT:RIGHT:+   10|RIGHT:RIGHT:+    3076|12月、特定預り→全てNISAへ|
|CENTER:2236|GXUS配当貴族|RIGHT:32|RIGHT:41440|RIGHT:40|RIGHT:53760|RIGHT:RIGHT:+    8|RIGHT:RIGHT:+   12320|12月、特定預り分をNISAへ|
|CENTER:2515|NF外REITヘ無|RIGHT:50|RIGHT:72700|RIGHT:70|RIGHT:103530|RIGHT:RIGHT:+   20|RIGHT:RIGHT:+   30830|12月、特定預り分をNISAへ|
|CENTER:2552|上場JリートM|RIGHT:66|RIGHT:117546|RIGHT:70|RIGHT:152950|RIGHT:RIGHT:+    4|RIGHT:RIGHT:+   35404||
|CENTER:2558|MXS米株SP500|RIGHT:6|RIGHT:162540|RIGHT:7|RIGHT:216650|RIGHT:RIGHT:+    1|RIGHT:RIGHT:+   54110||
|CENTER:2564|GXスーパーディビ|RIGHT:12|RIGHT:32700|RIGHT:17|RIGHT:57681|RIGHT:RIGHT:+    5|RIGHT:RIGHT:+   24981||
|CENTER:2565|GXロジJリート|RIGHT:12|RIGHT:9768|RIGHT:15|RIGHT:14940|RIGHT:RIGHT:+    3|RIGHT:RIGHT:+    5172||
|CENTER:2622|iS新興国債券|RIGHT:14|RIGHT:24122|RIGHT:20|RIGHT:35620|RIGHT:RIGHT:+    6|RIGHT:RIGHT:+   11498|12月、特定預り分をNISAへ|
|CENTER:2864|GXロジリート|RIGHT:25|RIGHT:31675|RIGHT:27|RIGHT:34830|RIGHT:RIGHT:+    2|RIGHT:RIGHT:+    3155|12月、特定預り→全てNISAへ|
|CENTER:2868|GXSP500カバコ|RIGHT:10|RIGHT:11730|RIGHT:10|RIGHT:11050|RIGHT:RIGHT:     0|RIGHT:RIGHT:-     680||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:推移総額|RIGHT:+  408958||


//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
* 海外市場株・ETF[#l7b2284e]

|TICKER|銘柄|>|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|>|CENTER:年末の状況年末の状況|>|>|CENTER:本年の運用結果|CENTER:備考|
|~|~|CENTER:株数|CENTER:株価|CENTER:評価額(USD)|CENTER:評価額(円)|CENTER:株数|CENTER:株価|CENTER:評価額(USD)|CENTER:評価額(円)|CENTER:株数増減|CENTER:評価額増減(USD)|CENTER:評価額増減(円)|~|
|ADBE|アドビ|RIGHT:1|RIGHT:445.80|RIGHT:445.80|RIGHT:62913|RIGHT:1|RIGHT:352.51|RIGHT:352.51|RIGHT:55245|RIGHT:0|RIGHT:-93.29|RIGHT:54799| |
|AGGY|ウィズダムツリー米国債券F|RIGHT:4|RIGHT:42.94|RIGHT:171.76|RIGHT:24239|RIGHT:4|RIGHT:44.16|RIGHT:176.64|RIGHT:27683|RIGHT:0|RIGHT:133.70|RIGHT:27511| |
|AMD|AMD|RIGHT:1|RIGHT:122.44|RIGHT:122.44|RIGHT:17279|RIGHT:1|RIGHT:215.34|RIGHT:215.34|RIGHT:33748|RIGHT:0|RIGHT:92.90|RIGHT:33625| |
|AMZN|Amazon|RIGHT:1|RIGHT:221.30|RIGHT:221.30|RIGHT:31231|RIGHT:1|RIGHT:232.53|RIGHT:232.53|RIGHT:36442|RIGHT:0|RIGHT:11.23|RIGHT:36220| |
|ARM|ARM|RIGHT:1|RIGHT:125.91|RIGHT:125.91|RIGHT:17769|RIGHT:1|RIGHT:110.86|RIGHT:110.86|RIGHT:17373|RIGHT:0|RIGHT:-15.05|RIGHT:17248| |
|AXP|AMEX|RIGHT:1|RIGHT:297.33|RIGHT:297.33|RIGHT:41960|RIGHT:1|RIGHT:373.39|RIGHT:373.39|RIGHT:58517|RIGHT:0|RIGHT:76.06|RIGHT:58220| |
|C|シティグループ|RIGHT:0|RIGHT:69.94|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:117.21|RIGHT:117.21|RIGHT:18369|RIGHT:1|RIGHT:47.27|RIGHT:18369| |
|CME|CMEグループA|RIGHT:1|RIGHT:231.53|RIGHT:231.53|RIGHT:32674|RIGHT:1|RIGHT:275.83|RIGHT:275.83|RIGHT:43228|RIGHT:0|RIGHT:44.30|RIGHT:42996| |
|CPB|キャンベルスープ|RIGHT:5|RIGHT:41.42|RIGHT:207.10|RIGHT:29227|RIGHT:5|RIGHT:28.06|RIGHT:140.30|RIGHT:21987|RIGHT:0|RIGHT:98.88|RIGHT:21780| |
|CSCO|シスコシステムズ|RIGHT:1|RIGHT:59.19|RIGHT:59.19|RIGHT:8353|RIGHT:1|RIGHT:77.41|RIGHT:77.41|RIGHT:12131|RIGHT:0|RIGHT:18.22|RIGHT:12072| |
|EMLC|ヴァンエック JPM新興国債券ETF|RIGHT:2|RIGHT:23.18|RIGHT:46.36|RIGHT:6542|RIGHT:2|RIGHT:25.82|RIGHT:51.64|RIGHT:8093|RIGHT:0|RIGHT:28.46|RIGHT:8046| |
|FDX|フェデックス|RIGHT:1|RIGHT:280.55|RIGHT:280.55|RIGHT:39592|RIGHT:1|RIGHT:291.06|RIGHT:291.06|RIGHT:45614|RIGHT:0|RIGHT:10.51|RIGHT:45334| |
|FOXA|フォックスA|RIGHT:1|RIGHT:48.84|RIGHT:48.84|RIGHT:6892|RIGHT:1|RIGHT:73.70|RIGHT:73.70|RIGHT:11550|RIGHT:0|RIGHT:24.86|RIGHT:11501| |
|GOOG|アルファベットC|RIGHT:1|RIGHT:192.69|RIGHT:192.69|RIGHT:27193|RIGHT:1|RIGHT:314.55|RIGHT:314.55|RIGHT:49296|RIGHT:0|RIGHT:121.86|RIGHT:49103| |
|HDV|iSコア米国高配当株ETF|RIGHT:1|RIGHT:111.62|RIGHT:111.62|RIGHT:15752|RIGHT:1|RIGHT:122.24|RIGHT:122.24|RIGHT:19157|RIGHT:0|RIGHT:10.62|RIGHT:19045| |
|HPE|ヒューレットパッカード|RIGHT:1|RIGHT:21.40|RIGHT:21.40|RIGHT:3020|RIGHT:1|RIGHT:24.07|RIGHT:24.07|RIGHT:3772|RIGHT:0|RIGHT:2.67|RIGHT:3750| |
|HPQ|HPインク|RIGHT:1|RIGHT:32.63|RIGHT:32.63|RIGHT:4604|RIGHT:1|RIGHT:22.90|RIGHT:22.90|RIGHT:3588|RIGHT:0|RIGHT:-9.73|RIGHT:3556| |
|HTCR|ハートコアエンタープライズ|RIGHT:5|RIGHT:1.73|RIGHT:8.65|RIGHT:1220|RIGHT:5|RIGHT:.34|RIGHT:1.70|RIGHT:266|RIGHT:0|RIGHT:-0.03|RIGHT:257| |
|ICE|インターコンチネンタル取引所|RIGHT:1|RIGHT:149.37|RIGHT:149.37|RIGHT:21079|RIGHT:1|RIGHT:163.16|RIGHT:163.16|RIGHT:25570|RIGHT:0|RIGHT:13.79|RIGHT:25421| |
|IBM|IBM|RIGHT:1|RIGHT:220.25|RIGHT:220.25|RIGHT:31083|RIGHT:1|RIGHT:302.05|RIGHT:302.05|RIGHT:47337|RIGHT:0|RIGHT:81.80|RIGHT:47117| |
|INTC|インテル|RIGHT:1|RIGHT:19.82|RIGHT:19.82|RIGHT:2797|RIGHT:1|RIGHT:37.30|RIGHT:37.30|RIGHT:5845|RIGHT:0|RIGHT:17.48|RIGHT:5825| |
|IONQ|イオンキュー|RIGHT:0|RIGHT:41.77|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:45.31|RIGHT:45.31|RIGHT:7100|RIGHT:1|RIGHT:3.54|RIGHT:7100| |
|JEPI|JPモルガンエクイティプレミアム|RIGHT:1|RIGHT:57.96|RIGHT:57.96|RIGHT:8179|RIGHT:2|RIGHT:57.98|RIGHT:115.96|RIGHT:18173|RIGHT:1|RIGHT:58.00|RIGHT:18115| |
|JEPQ|JPモルガンNDAQエクイティプレミアム|RIGHT:0|RIGHT:54.60|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:59.09|RIGHT:118.18|RIGHT:18521|RIGHT:2|RIGHT:63.58|RIGHT:18521| |
|JNJ|ジョンソン&ジョンソン|RIGHT:1|RIGHT:143.34|RIGHT:143.34|RIGHT:20229|RIGHT:1|RIGHT:206.91|RIGHT:206.91|RIGHT:32426|RIGHT:0|RIGHT:63.57|RIGHT:32283| |
|KD|キンドリル|RIGHT:10|RIGHT:34.53|RIGHT:345.30|RIGHT:48730|RIGHT:10|RIGHT:26.59|RIGHT:265.90|RIGHT:41671|RIGHT:0|RIGHT:231.37|RIGHT:41326| |
|KNG|FTSP500配当貴族ターゲットインカム|RIGHT:0|RIGHT:34.53|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:49.44|RIGHT:49.44|RIGHT:7748|RIGHT:1|RIGHT:14.91|RIGHT:7748| |
|KO|コカ・コーラ|RIGHT:5|RIGHT:49.92|RIGHT:249.60|RIGHT:35225|RIGHT:5|RIGHT:70.07|RIGHT:350.35|RIGHT:54906|RIGHT:0|RIGHT:300.43|RIGHT:54657| |
|KRUS|くら寿司USA|RIGHT:1|RIGHT:89.91|RIGHT:89.91|RIGHT:12688|RIGHT:1|RIGHT:51.44|RIGHT:51.44|RIGHT:8061|RIGHT:0|RIGHT:-38.47|RIGHT:7971| |
|MA|マスターカードA|RIGHT:1|RIGHT:525.55|RIGHT:525.55|RIGHT:74168|RIGHT:1|RIGHT:577.42|RIGHT:577.42|RIGHT:90493|RIGHT:0|RIGHT:51.87|RIGHT:89967| |
|MDB|モンゴDB|RIGHT:1|RIGHT:233.91|RIGHT:233.91|RIGHT:33010|RIGHT:1|RIGHT:421.23|RIGHT:421.23|RIGHT:66015|RIGHT:0|RIGHT:187.32|RIGHT:65781| |
|MMM|スリーエム|RIGHT:1|RIGHT:129.13|RIGHT:129.13|RIGHT:18223|RIGHT:1|RIGHT:161.17|RIGHT:161.17|RIGHT:25258|RIGHT:0|RIGHT:32.04|RIGHT:25129|4:1でSOLVへのスピンアウト発生。|
|MSFT|マイクロソフト|RIGHT:1|RIGHT:424.83|RIGHT:424.83|RIGHT:59954|RIGHT:1|RIGHT:487.48|RIGHT:487.48|RIGHT:76397|RIGHT:0|RIGHT:62.65|RIGHT:75973| |
|NDAQ|ナスダック|RIGHT:1|RIGHT:77.40|RIGHT:77.40|RIGHT:10923|RIGHT:1|RIGHT:98.18|RIGHT:98.18|RIGHT:15386|RIGHT:0|RIGHT:20.78|RIGHT:15309| |
|NVDA|エヌヴィディア|RIGHT:4|RIGHT:137.49|RIGHT:549.96|RIGHT:77613|RIGHT:3|RIGHT:187.54|RIGHT:562.62|RIGHT:88173|RIGHT:-1|RIGHT:425.13|RIGHT:87623| |
|NWL|ニューウェルブランズ|RIGHT:1|RIGHT:10.00|RIGHT:10.00|RIGHT:1411|RIGHT:1|RIGHT:3.78|RIGHT:3.78|RIGHT:592|RIGHT:0|RIGHT:-6.22|RIGHT:582| |
|ORCL|オラクル|RIGHT:1|RIGHT:166.91|RIGHT:166.91|RIGHT:23555|RIGHT:1|RIGHT:197.21|RIGHT:197.21|RIGHT:30906|RIGHT:0|RIGHT:30.30|RIGHT:30739| |
|PEP|ペプシコ|RIGHT:1|RIGHT:151.72|RIGHT:151.72|RIGHT:21411|RIGHT:1|RIGHT:144.16|RIGHT:144.16|RIGHT:22592|RIGHT:0|RIGHT:-7.56|RIGHT:22441| |
|PFE|ファイザー|RIGHT:0|RIGHT:26.61|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:24.99|RIGHT:49.98|RIGHT:7832|RIGHT:2|RIGHT:23.37|RIGHT:7832| |
|PFF|iS優先株式&インカム証券ETF|RIGHT:5|RIGHT:31.42|RIGHT:157.10|RIGHT:22170|RIGHT:6|RIGHT:31.06|RIGHT:186.36|RIGHT:29206|RIGHT:1|RIGHT:154.94|RIGHT:29049| |
|PG|プロクター&ギャンブル|RIGHT:1|RIGHT:167.09|RIGHT:167.09|RIGHT:23580|RIGHT:1|RIGHT:144.05|RIGHT:144.05|RIGHT:22575|RIGHT:0|RIGHT:-23.04|RIGHT:22408| |
|RGTI|リゲッティ・コンピューティング|RIGHT:0|RIGHT:59.63|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:22.41|RIGHT:22.41|RIGHT:3512|RIGHT:1|RIGHT:-37.22|RIGHT:3512| |
|RWR|SPDRダウジョーンズREITETF|RIGHT:1|RIGHT:97.87|RIGHT:97.87|RIGHT:13812|RIGHT:1|RIGHT:99.02|RIGHT:99.02|RIGHT:15518|RIGHT:0|RIGHT:1.15|RIGHT:15420| |
|SPY|SPDRS&P500ETFトラスト|RIGHT:2|RIGHT:588.22|RIGHT:1176.44|RIGHT:166026|RIGHT:2|RIGHT:687.01|RIGHT:1374.02|RIGHT:215336|RIGHT:0|RIGHT:785.80|RIGHT:214159| |
|SPYD|SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF|RIGHT:10|RIGHT:43.02|RIGHT:430.20|RIGHT:60712|RIGHT:10|RIGHT:43.54|RIGHT:435.40|RIGHT:68235|RIGHT:0|RIGHT:392.38|RIGHT:67805| |
|SPYM|ST SPDRポートフォリオS&P500ETF|RIGHT:20|RIGHT:69.20|RIGHT:1384.00|RIGHT:195318|RIGHT:20|RIGHT:80.82|RIGHT:1616.40|RIGHT:253322|RIGHT:0|RIGHT:1547.20|RIGHT:251938| |
|T|AT&T|RIGHT:3|RIGHT:22.61|RIGHT:67.83|RIGHT:9572|RIGHT:3|RIGHT:24.81|RIGHT:74.43|RIGHT:11664|RIGHT:0|RIGHT:51.82|RIGHT:11596| |
|UBS|UBSグループ|RIGHT:1|RIGHT:30.60|RIGHT:30.60|RIGHT:4318|RIGHT:1|RIGHT:46.52|RIGHT:46.52|RIGHT:7290|RIGHT:0|RIGHT:15.92|RIGHT:7260| |
|USB|USバンコープ|RIGHT:0|RIGHT:47.86|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:54.31|RIGHT:54.31|RIGHT:8511|RIGHT:1|RIGHT:6.45|RIGHT:8511| |
|UIS|ユニシス|RIGHT:5|RIGHT:6.46|RIGHT:32.30|RIGHT:4558|RIGHT:5|RIGHT:2.78|RIGHT:13.90|RIGHT:2178|RIGHT:0|RIGHT:7.44|RIGHT:2146| |
|V|ビザA|RIGHT:2|RIGHT:315.31|RIGHT:630.62|RIGHT:88996|RIGHT:1|RIGHT:353.62|RIGHT:353.62|RIGHT:55419|RIGHT:-1|RIGHT:38.31|RIGHT:54788| |
|VT|バンガードトータルワールドストックETF|RIGHT:1|RIGHT:117.24|RIGHT:117.24|RIGHT:16545|RIGHT:1|RIGHT:141.98|RIGHT:141.98|RIGHT:22251|RIGHT:0|RIGHT:24.74|RIGHT:22133| |
|VPU|バンガード米国公益事業セクターETF|RIGHT:1|RIGHT:165.39|RIGHT:165.39|RIGHT:23340|RIGHT:1|RIGHT:186.21|RIGHT:186.21|RIGHT:29182|RIGHT:0|RIGHT:20.82|RIGHT:29017| |
|VYM|バンガード米国高配当株式ETF|RIGHT:5|RIGHT:127.54|RIGHT:637.70|RIGHT:89996|RIGHT:6|RIGHT:144.55|RIGHT:867.30|RIGHT:135923|RIGHT:1|RIGHT:739.76|RIGHT:135285| |
|WDC|ウエスタンデジタル|RIGHT:0|RIGHT:46.77|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:176.06|RIGHT:176.06|RIGHT:27592|RIGHT:1|RIGHT:129.29|RIGHT:27592| |
|VZ|ベライゾン|RIGHT:1|RIGHT:39.60|RIGHT:39.60|RIGHT:5588|RIGHT:1|RIGHT:40.70|RIGHT:40.70|RIGHT:6378|RIGHT:0|RIGHT:1.10|RIGHT:6338| |
|XOM|エクソンモービル|RIGHT:0|RIGHT:115.01|RIGHT:0.00|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:120.99|RIGHT:120.99|RIGHT:18961|RIGHT:1|RIGHT:5.98|RIGHT:18961||
|XYLD|グローバルX SP 500 カバード コール ETF|RIGHT:9|RIGHT:41.95|RIGHT:377.55|RIGHT:53282|RIGHT:11|RIGHT:40.74|RIGHT:448.14|RIGHT:70232|RIGHT:2|RIGHT:406.19|RIGHT:69854| |
|YUM|ヤム!ブランズ|RIGHT:1|RIGHT:133.52|RIGHT:133.52|RIGHT:18843|RIGHT:1|RIGHT:152.18|RIGHT:152.18|RIGHT:23849|RIGHT:0|RIGHT:18.66|RIGHT:23716| |
|>|RIGHT:総額|>|>|RIGHT:11815.11|RIGHT:1667419.21|>|>|RIGHT:13937.11|RIGHT:2184223|>|RIGHT:2122.00|RIGHT:2172408||
