普通の父さんアセットマネジメント
保有資産/国内個別株
をテンプレートにして作成
開始行:
* 国内個別企業株 保有状況 (2023/11/30 現在) [#ub4846f7]
** 個別株 [#r0a7ee28]
|CODE|保有数|銘柄|備考|
|1332|RIGHT:100|LEFT:ニッスイ||
|1605|RIGHT:1|LEFT:INPEX|※大和コネクト保有株(dポイ...
|3457|RIGHT:100|LEFT:AndDoホールディングス||
|4765|RIGHT:100|LEFT:SBIグローバルアセットマネジメント||
|4826|RIGHT:200|LEFT:CIJ||
|5020|RIGHT:100|LEFT:ENEOS||
|5401|RIGHT:1|LEFT:日本製鉄|※大和コネクト保有株(dポイン...
|5845|RIGHT:100|LEFT:全保連||
|7164|RIGHT:100|LEFT:全国保証||
|7231|RIGHT:100|LEFT:トピー工業||
|7350|RIGHT:100|LEFT:おきなわフィナンシャルグループ||
|7867|RIGHT:100|LEFT:タカラトミー||
|7974|RIGHT:33|LEFT:任天堂|[[任天堂株取得への道>投資記録/...
|8267|RIGHT:100|LEFT:イオン||
|8399|RIGHT:100|LEFT:琉球銀行||
|8410|RIGHT:100|LEFT:セブン銀行||
|8473|RIGHT:100|LEFT:SBIホールディングス||
|8697|RIGHT:100|LEFT:日本取引所グループ||
|8789|RIGHT:100|LEFT:フィンテック||
|9035|RIGHT:100|LEFT:第一交通||
|9432|RIGHT:100|LEFT:NTT||
|9436|RIGHT:100|LEFT:沖縄セルラー||
|9511|RIGHT:100|LEFT:沖縄電力||
|9973|RIGHT:100|LEFT:小僧寿し||
終了行:
* 国内個別企業株 保有状況 (2023/11/30 現在) [#ub4846f7]
** 個別株 [#r0a7ee28]
|CODE|保有数|銘柄|備考|
|1332|RIGHT:100|LEFT:ニッスイ||
|1605|RIGHT:1|LEFT:INPEX|※大和コネクト保有株(dポイ...
|3457|RIGHT:100|LEFT:AndDoホールディングス||
|4765|RIGHT:100|LEFT:SBIグローバルアセットマネジメント||
|4826|RIGHT:200|LEFT:CIJ||
|5020|RIGHT:100|LEFT:ENEOS||
|5401|RIGHT:1|LEFT:日本製鉄|※大和コネクト保有株(dポイン...
|5845|RIGHT:100|LEFT:全保連||
|7164|RIGHT:100|LEFT:全国保証||
|7231|RIGHT:100|LEFT:トピー工業||
|7350|RIGHT:100|LEFT:おきなわフィナンシャルグループ||
|7867|RIGHT:100|LEFT:タカラトミー||
|7974|RIGHT:33|LEFT:任天堂|[[任天堂株取得への道>投資記録/...
|8267|RIGHT:100|LEFT:イオン||
|8399|RIGHT:100|LEFT:琉球銀行||
|8410|RIGHT:100|LEFT:セブン銀行||
|8473|RIGHT:100|LEFT:SBIホールディングス||
|8697|RIGHT:100|LEFT:日本取引所グループ||
|8789|RIGHT:100|LEFT:フィンテック||
|9035|RIGHT:100|LEFT:第一交通||
|9432|RIGHT:100|LEFT:NTT||
|9436|RIGHT:100|LEFT:沖縄セルラー||
|9511|RIGHT:100|LEFT:沖縄電力||
|9973|RIGHT:100|LEFT:小僧寿し||
ページ名:
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]